현황
HOME
HOME
>
현황
공공형어린이집 유지현황(2023년 8월말) : 총 2,109개소 운영
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 160 (7.6) |
90 (4.3) |
122 (5.8) |
86 (4.1) |
116 (5.5) |
90 (4.3) |
19 (0.9) |
583 (27.6) |
97 (4.6) |
90 (4.3) |
69 (3.3) |
94 (4.5) |
90 (4.3) |
136 (6.4) |
150 (7.1) |
117 (5.5) |
2,109 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2023년 8월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 가정 | 민간 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,056(50.1) | 1,042(49.4) | 9(0.4) | 2(0.1) | 2,109(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 가정 | 민간 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 81 (50.7) | 77 (48.1) | 1 (0.6) | 1 (0.6) |
160 (100.0) |
대구 | 28 (31.3) | 62 (68.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
인천 | 48 (39.4) | 72 (59.0) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 122 (100.0) |
광주 | 51 (59.3) | 35 (40.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 86 (100.0) |
대전 | 80 (69.0) | 35 (30.2) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 116 (100.0) |
울산 | 36 (40.0) | 54 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
세종 | 6 (31.6) | 13 (68.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 19 (100.0) |
경기 | 390 (66.9) | 189 (32.4) | 4 (0.7) | 0 (0.0) | 583 (100.0) |
강원 | 44 (45.4) | 51 (52.6) | 2 (2.1) | 0 (0.0) | 97 (100.0) |
충북 | 34 (37.8) | 56 (62.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
충남 | 30 (43.5) | 39 (56.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 67 (100.0) |
전북 | 45 (47.9) | 49 (52.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 94 (100.0) |
전남 | 37 (41.1) | 53 (58.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
경북 | 37 (27.2) | 99 (72.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 136 (100.0) |
경남 | 74 (49.3) | 76 (50.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 150 (100.0) |
제주 | 35 (29.9) | 82 (70.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 117 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2023년 8월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,056 (50.1) |
363 (17.2) |
522 (24.8) |
168 (8.0) |
2,109 (100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 81 (50.6) | 36 (22.5) | 36 (22.5) | 7 (4.4) | 160 (100.0) |
대구 | 28 (31.1) | 15 (16.7) | 28 (31.1) | 19 (21.1) | 90 (100.0) |
인천 | 48 (39.3) | 24 (19.7) | 37 (30.3) | 13 (10.7) | 122 (100.0) |
광주 | 51 (59.3) | 13 (15.1) | 18 (20.9) | 4 (4.7) | 86 (100.0) |
대전 | 80 (69.0) | 10 (8.6) | 19 (16.4) | 7 (6.0) | 116 (100.0) |
울산 | 36 (40.0) | 7 (7.8) | 37 (41.1) | 10 (11.1) | 90 (100.0) |
세종 | 6 (31.6) | 7 (36.8) | 5 (26.3) | 1 (5.3) | 19 (100.0) |
경기 | 390 (66.9) | 64 (11.0) | 101 (17.3) | 28 (4.8) | 583 (100.0) |
강원 | 44 (45.4) | 18 (18.6) | 33 (34.0) | 2 (2.1) | 97 (100.0) |
충북 | 34 (37.8) | 22 (24.4) | 24 (26.7) | 10 (11.1) | 90 (100.0) |
충남 | 30 (43.5) | 9 (13.0) | 21 (30.4) | 9 (13.0) | 69 (100.0) |
전북 | 45 (47.9) | 16 (17.0) | 27 (28.7) | 6 (6.4) | 94 (100.0) |
전남 | 37 (41.1) | 19 (21.1) | 23 (25.6) | 11 (12.2) | 90 (100.0) |
경북 | 37 (27.2) | 29 (21.3) | 51 (37.5) | 19 (14.0) | 136 (100.0) |
경남 | 74 (49.3) | 27 (18.0) | 35 (23.3) | 14 (9.3) | 150 (100.0) |
제주 | 35 (29.9) | 47 (40.2) | 27 (23.1) | 8 (6.8) | 117 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황
2023년 8월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 973,702 | 277,459 | 54,894 | 23,570 | 404,142 | 150,040 | 2,766 | 60,831 |
공공형 | 76,706 (7.9) |
- | 119 (0.2) |
298 (0.4) |
59,571 (77.5) |
16,918 (22.0) |
- | - |
출처: 보육정책 DW시스템