공공형어린이집 유지현황(2025년 5월말) : 총 2,230개소

공공형어린이집 유지현황(2025년 5월말) : 총 2,230개소 운영 : 시도, 부산, 대구, 인천, 고아주, 대전, 울산, 세종, 경기 ,강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 합계으로 설명되어 있습니다.
시도 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
개소 169
(7.6)
91
(4.1)
139
(6.2)
90
(4.0)
133
(6.0)
95
(4.3)
15
(0.7)
643
(28.8)
105
(4.7)
92
(4.1)
66
(3.0)
97
(4.3)
86
(3.9)
141
(6.3)
149
(6.7)
119
(5.3)
2,230
(100.0)

공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 5월말)

단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 5월말) - 구분, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
구분 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
유지현황 1,107(49.6) 1,117(50.1) 5(0.2) 1(0.0) 2,230(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 5월말) - 시·도, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
부산 80 (47.3) 88 (52.1) 1 (0.6) 0 (0.0) 169 (100.0)
대구 62 (68.1) 29 (31.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 91 (100.0)
인천 82 (59.0) 55 (39.6) 1 (0.7) 1 (0.7) 139 (100.0)
광주 36 (40.0) 54 (60.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 90 (100.0)
대전 42 (31.6) 91 (68.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 133 (100.0)
울산 56 (58.9) 39 (41.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 95 (100.0)
세종 6 (40.0) 9 (60.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 15 (100.0)
경기 236 (36.7) 405 (63.0) 2 (0.3) 0 (0.0) 643 (100.0)
강원 56 (53.3) 48 (45.7) 1 (1.0) 0 (0.0) 105 (100.0)
충북 58 (63.0) 34 (37.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 92 (100.0)
충남 36 (54.5) 30 (45.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 66 (100.0)
전북 55 (56.7) 42 (43.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 97 (100.0)
전남 45 (52.3) 41 (47.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 86 (100.0)
경북 98 (69.5) 43 (30.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 141 (100.0)
경남 78 (52.3) 71 (47.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 149 (100.0)
제주 81 (68.1) 38 (31.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 119 (100.0)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 5월말)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 5월말) - 구분, 20인이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 구성합니다.
구분 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
유지현황 1,117(50.1) 423(19.0) 530(23.8) 160(7.2) 2,230(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 5월말) - 시·도, 20인 이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
부산 88 (52.1) 40 (23.7) 33 (19.5) 8 (4.7) 169 (100.0)
대구 29 (31.9) 17 (18.7) 28 (30.8) 17 (18.7) 91 (100.0)
인천 55 (39.6) 28 (20.1) 42 (30.2) 14 (10.1) 139 (100.0)
광주 54 (60.0) 15 (16.7) 18 (20.0) 3 (3.3) 90 (100.0)
대전 91 (68.4) 15 (11.3) 18 (13.5) 9 (6.8) 133 (100.0)
울산 39 (41.1) 10 (10.5) 38 (40.0) 8 (8.4) 95 (100.0)
세종 9 (60.0) 2 (13.3) 3 (20.0) 1 (6.7) 15 (100.0)
경기 405 (63.0) 88 (13.7) 121 (18.8) 29 (4.5) 643 (100.0)
강원 48 (45.7) 22 (21.0) 31 (29.5) 4 (3.8) 105 (100.0)
충북 34 (37.0) 23 (25.0) 24 (26.1) 11 (12.0) 92 (100.0)
충남 30 (45.5) 9 (13.6) 21 (31.8) 6 (9.1) 66 (100.0)
전북 42 (43.3) 25 (25.8) 25 (25.8) 5 (5.2) 97 (100.0)
전남 41 (47.7) 13 (15.1) 20 (23.3) 12 (14.0) 86 (100.0)
경북 43 (30.5) 38 (27.0) 48 (34.0) 12 (8.5) 141 (100.0)
경남 71 (47.7) 35 (23.5) 31 (20.8) 12 (8.1) 149 (100.0)
제주 38 (31.9) 43 (36.1) 29 (24.4) 9 (7.6) 119 (100.0)

전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 5월말)

2025년 5월말 기준, 단위 : 명(%)
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 5월말) - 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인.단체 등, 민간, 가정, 부모협동, 직장으로 구성
구분 국공립 사회복지법인 법인·단체 등 민간 가정 부모협동 직장
전체 826,069 285,246 42,159 17,816 310,666 107,589 2,462 60,131
공공형 71,586
(8.7)
- 58
(0.1)
150
(0.8)
55,570
(17.9)
15,808
(14.7)
- -

※ 출처 : 보육정책 DW시스템