본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 | 26,085 |
| 평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 | 25,255 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
| 구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 26,085 | - | 6,714 | 1,128 | 473 | 7,672 | 8,694 | 113 | 1,291 | 평가완료 어린이집 | - | 25,255 | 6,308 | 1,104 | 462 | 7,507 | 8,502 | 112 | 1,260 |
| 서울 | 4,013 | 3,900 | 1,861 | 16 | 60 | 739 | 1,018 | 21 | 298 |
| 부산 | 1,278 | 1,247 | 342 | 60 | 20 | 429 | 360 | 8 | 59 |
| 대구 | 994 | 950 | 331 | 103 | 12 | 306 | 196 | 3 | 43 |
| 인천 | 1,556 | 1,478 | 385 | 10 | 10 | 460 | 609 | 2 | 80 |
| 광주 | 785 | 764 | 167 | 76 | 16 | 248 | 249 | 1 | 28 |
| 대전 | 828 | 796 | 170 | 35 | 7 | 168 | 380 | 6 | 62 |
| 울산 | 535 | 523 | 105 | 13 | 5 | 223 | 148 | 3 | 38 |
| 세종 | 288 | 279 | 146 | 8 | 1 | 50 | 65 | 0 | 18 |
| 경기 | 8,017 | 7,767 | 1,617 | 53 | 70 | 2,488 | 3,428 | 60 | 301 |
| 충북 | 836 | 808 | 160 | 100 | 23 | 284 | 225 | 2 | 42 |
| 충남 | 1,278 | 1,233 | 253 | 104 | 33 | 378 | 454 | 1 | 55 |
| 전남 | 871 | 843 | 216 | 142 | 39 | 243 | 189 | 1 | 41 |
| 경북 | 1,166 | 1,132 | 228 | 63 | 30 | 456 | 335 | 1 | 53 |
| 경남 | 1,621 | 1,564 | 365 | 75 | 25 | 566 | 527 | 2 | 61 |
| 제주 | 378 | 373 | 45 | 67 | 36 | 144 | 61 | 0 | 25 |
| 강원 | 784 | 762 | 166 | 89 | 24 | 228 | 219 | 2 | 56 |
| 전북 | 857 | 836 | 157 | 114 | 62 | 262 | 231 | 0 | 31 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
| 구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
|---|---|---|---|
| 계 | 26,085 | 810 | 3.1 |
| 서울 | 4,013 | 94 | 2.3 |
| 부산 | 1,278 | 31 | 2.4 |
| 대구 | 994 | 44 | 4.4 |
| 인천 | 1,556 | 78 | 5.0 |
| 광주 | 785 | 21 | 2.7 |
| 대전 | 828 | 32 | 3.9 |
| 울산 | 535 | 12 | 2.2 |
| 세종 | 288 | 9 | 3.1 |
| 경기 | 8,017 | 250 | 3.1 |
| 충북 | 836 | 28 | 3.3 |
| 충남 | 1,278 | 45 | 3.5 |
| 전남 | 871 | 28 | 3.2 |
| 경북 | 1,166 | 33 | 2.8 |
| 경남 | 1,621 | 57 | 3.5 |
| 제주 | 378 | 5 | 1.3 |
| 강원 | 784 | 22 | 2.8 |
| 전북 | 857 | 21 | 2.5 |
설립유형별 미평가 현황
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 26,085 | 6,714 | 1,128 | 473 | 7,672 | 8,694 | 113 | 1,291 |
| 미평가 | 810 | 401 | 24 | 3 | 158 | 192 | 1 | 31 |
| 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
3.1 | 6.0 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 2.4 |
