본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 | 26,064 | 25,511 |
| 평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 | 25,245 | 24,672 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
| 구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 어린이집 | 25,511 | 6,781 | 1,103 | 453 | 7,483 | 8,286 | 111 | 1,294 | 평가완료 어린이집 | 24,672 | 6,399 | 1,081 | 441 | 7,303 | 8,094 | 111 | 1,243 |
| 서울 | 3,934 | 3,813 | 1,798 | 15 | 50 | 691 | 957 | 21 | 281 |
| 부산 | 1,235 | 1,202 | 325 | 58 | 17 | 408 | 330 | 8 | 56 |
| 대구 | 979 | 933 | 327 | 99 | 11 | 272 | 178 | 3 | 43 |
| 인천 | 1,529 | 1,459 | 352 | 10 | 9 | 444 | 563 | 2 | 79 |
| 광주 | 772 | 746 | 163 | 73 | 16 | 239 | 227 | 1 | 27 |
| 대전 | 802 | 774 | 169 | 33 | 6 | 157 | 344 | 6 | 59 |
| 울산 | 514 | 504 | 102 | 13 | 5 | 211 | 133 | 3 | 37 |
| 세종 | 282 | 274 | 142 | 7 | 1 | 49 | 58 | 17 | |
| 경기 | 7,888 | 7,622 | 1,531 | 48 | 68 | 2,395 | 3,230 | 58 | 292 |
| 충북 | 813 | 784 | 148 | 95 | 20 | 275 | 205 | 2 | 39 |
| 충남 | 1,245 | 1,198 | 235 | 99 | 32 | 353 | 424 | 1 | 54 |
| 전남 | 851 | 822 | 206 | 138 | 38 | 227 | 173 | 1 | 39 |
| 경북 | 1,139 | 1,105 | 207 | 58 | 29 | 445 | 311 | 1 | 54 |
| 경남 | 1,558 | 1,509 | 338 | 71 | 24 | 534 | 480 | 2 | 60 |
| 제주 | 367 | 362 | 45 | 66 | 33 | 137 | 57 | 24 | |
| 강원 | 761 | 740 | 160 | 85 | 22 | 215 | 204 | 2 | 52 |
| 전북 | 842 | 825 | 151 | 113 | 60 | 251 | 220 | 30 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
| 구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,511 | 820 | 3.2 |
| 서울 | 3,934 | 103 | 2.6 |
| 부산 | 1,235 | 33 | 2.7 |
| 대구 | 979 | 46 | 4.7 |
| 인천 | 1,529 | 70 | 4.6 |
| 광주 | 772 | 26 | 3.4 |
| 대전 | 802 | 28 | 3.5 |
| 울산 | 514 | 10 | 1.9 |
| 세종 | 282 | 8 | 2.8 |
| 경기 | 7,888 | 266 | 3.4 |
| 충북 | 813 | 29 | 3.6 |
| 충남 | 1,245 | 47 | 3.8 |
| 전남 | 851 | 29 | 3.4 |
| 경북 | 1,139 | 33 | 2.9 |
| 경남 | 1,558 | 49 | 3.1 |
| 제주 | 367 | 5 | 1.4 |
| 강원 | 761 | 21 | 2.8 |
| 전북 | 842 | 17 | 2.0 |
설립유형별 미평가 현황
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25,511 | 6,781 | 1,103 | 453 | 7,483 | 8,286 | 111 | 1,294 |
| 미평가 | 820 | 377 | 22 | 5 | 175 | 190 | 51 | |
| 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
3.2 | 5.6 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 3.9 |
