본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 | 27,452 |
평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 | 26,395 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 어린이집 | 27,452 | 6,599 | 1,172 | 503 | 8,173 | 9,573 | 116 | 1,316 | 평가완료 어린이집 | 26,395 | 6,039 | 1,147 | 493 | 7,997 | 9,346 | 113 | 1,260 |
서울 | 4,213 | 4,081 | 1,793 | 16 | 56 | 790 | 1,113 | 22 | 291 |
부산 | 1,355 | 1,309 | 305 | 68 | 22 | 450 | 400 | 6 | 58 |
대구 | 1,038 | 972 | 285 | 100 | 12 | 302 | 226 | 3 | 44 |
인천 | 1,618 | 1,515 | 321 | 11 | 9 | 482 | 611 | 2 | 79 |
광주 | 830 | 808 | 162 | 77 | 17 | 250 | 273 | 1 | 28 |
대전 | 867 | 839 | 138 | 36 | 7 | 174 | 419 | 6 | 59 |
울산 | 567 | 549 | 96 | 13 | 5 | 235 | 160 | 3 | 37 |
세종 | 305 | 291 | 139 | 9 | 3 | 52 | 70 | 18 | |
경기 | 8,430 | 8,103 | 1,399 | 52 | 74 | 2,607 | 3,621 | 60 | 290 |
충북 | 876 | 840 | 139 | 100 | 24 | 290 | 245 | 2 | 40 |
충남 | 1,345 | 1,269 | 206 | 103 | 37 | 381 | 486 | 1 | 55 |
전남 | 918 | 882 | 202 | 142 | 40 | 252 | 207 | 2 | 37 |
경북 | 1,234 | 1,198 | 200 | 68 | 31 | 481 | 363 | 1 | 54 |
경남 | 1,731 | 1,676 | 318 | 76 | 27 | 593 | 599 | 2 | 61 |
제주 | 401 | 395 | 45 | 69 | 37 | 153 | 69 | 22 | |
강원 | 820 | 794 | 154 | 91 | 28 | 234 | 230 | 2 | 55 |
전북 | 904 | 874 | 137 | 116 | 64 | 271 | 254 | 32 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
---|---|---|---|
계 | 27,452 | 1,045 | 3.8 |
서울 | 4,213 | 122 | 2.9 |
부산 | 1,355 | 46 | 3.4 |
대구 | 1,038 | 66 | 6.4 |
인천 | 1,618 | 102 | 6.3 |
광주 | 830 | 22 | 2.7 |
대전 | 867 | 28 | 3.2 |
울산 | 567 | 18 | 3.2 |
세종 | 305 | 14 | 4.6 |
경기 | 8,430 | 327 | 3.9 |
충북 | 876 | 36 | 4.1 |
충남 | 1,345 | 76 | 5.7 |
전남 | 918 | 36 | 3.9 |
경북 | 1,234 | 35 | 2.8 |
경남 | 1,731 | 55 | 3.2 |
제주 | 401 | 6 | 1.5 |
강원 | 820 | 26 | 3.2 |
전북 | 904 | 30 | 3.3 |
설립유형별 미평가 현황
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 27,452 | 6,599 | 1,172 | 503 | 8,173 | 9,573 | 116 | 1,316 |
미평가 | 1,045 | 558 | 25 | 4 | 174 | 225 | 3 | 56 |
비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
3.8 | 8.5 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 4.3 |