본문
홈
알림마당
>보육통계
>어린이집 평가 현황
어린이집 평가 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
1. 개요
연도별 평가 현황
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 어린이집 | 37,371 | 35,352 | 33,246 | 30,923 | 28,954 | 27,387 |
평가완료 어린이집 | 32,131 | 30,753 | 30,687 | 29,468 | 27,822 | 26,383 |
* 해당연도 말, 해당 월말 기준 정상운영(휴·폐지 등 제외)되고 있는 어린이집
* 평가완료: 평가를 받은 어린이집
※ 평가제 개편 시행('24.7.3.)전 평가결과를 유지 중인 경우 포함
2. 평가완료 현황
시도별, 설립유형별 평가완료 현황
구분 | 전체 어린이집 |
평가완료 어린이집 |
국공립 | 사회복지 법인 |
법인ㆍ 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 어린이집 | 27,387 | 6,521 | 1,171 | 507 | 8,181 | 9,586 | 116 | 1,305 | 평가완료 어린이집 | 26,383 | 5,994 | 1,147 | 496 | 8,022 | 9,363 | 113 | 1,248 |
서울 | 4,212 | 4,083 | 1,792 | 16 | 59 | 790 | 1,114 | 22 | 290 |
부산 | 1,354 | 1,309 | 301 | 69 | 22 | 452 | 401 | 6 | 58 |
대구 | 1,035 | 961 | 277 | 101 | 12 | 304 | 223 | 3 | 41 |
인천 | 1,613 | 1,516 | 314 | 11 | 9 | 486 | 615 | 2 | 79 |
광주 | 828 | 808 | 162 | 77 | 17 | 250 | 274 | 1 | 27 |
대전 | 864 | 839 | 135 | 36 | 7 | 177 | 418 | 6 | 60 |
울산 | 569 | 550 | 94 | 13 | 5 | 236 | 163 | 3 | 36 |
세종 | 305 | 291 | 139 | 9 | 3 | 52 | 71 | 17 | |
경기 | 8,407 | 8,093 | 1,383 | 52 | 74 | 2,609 | 3,626 | 60 | 289 |
충북 | 877 | 844 | 139 | 100 | 24 | 295 | 245 | 2 | 39 |
충남 | 1,338 | 1,267 | 204 | 103 | 37 | 382 | 486 | 1 | 54 |
전남 | 911 | 881 | 201 | 141 | 40 | 251 | 209 | 2 | 37 |
경북 | 1,234 | 1,197 | 199 | 68 | 31 | 484 | 362 | 1 | 52 |
경남 | 1,723 | 1,682 | 317 | 76 | 27 | 596 | 603 | 2 | 61 |
제주 | 399 | 395 | 45 | 69 | 37 | 153 | 69 | 22 | |
강원 | 816 | 792 | 154 | 90 | 28 | 234 | 229 | 2 | 55 |
전북 | 902 | 875 | 138 | 116 | 64 | 271 | 255 | 31 |
3. 미평가 현황
시도별 미평가 현황
구분 | 전체 어린이집 | 미평가 어린이집 | 비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
---|---|---|---|
계 | 27,387 | 985 | 3.6 |
서울 | 4,212 | 112 | 2.7 |
부산 | 1,354 | 45 | 3.3 |
대구 | 1,035 | 74 | 7.1 |
인천 | 1,613 | 96 | 6.0 |
광주 | 828 | 20 | 2.4 |
대전 | 864 | 25 | 2.9 |
울산 | 569 | 19 | 3.3 |
세종 | 305 | 14 | 4.6 |
경기 | 8,407 | 314 | 3.7 |
충북 | 877 | 33 | 3.8 |
충남 | 1,338 | 71 | 5.3 |
전남 | 911 | 30 | 3.3 |
경북 | 1,234 | 36 | 2.9 |
경남 | 1,723 | 41 | 2.4 |
제주 | 399 | 4 | 1.0 |
강원 | 816 | 24 | 2.9 |
전북 | 902 | 27 | 3.0 |
설립유형별 미평가 현황
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체등 |
민간 | 가정 | 협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 27,387 | 6,521 | 1,171 | 507 | 8,181 | 9,586 | 116 | 1,305 |
미평가 | 985 | 523 | 24 | 2 | 153 | 223 | 3 | 57 |
비율 (미평가 어린이집/전체 어린이집) |
3.6 | 8.0 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 4.4 |