본문
홈
알림마당
>보육통계
>영유아 주요 통계
영유아 주요 통계
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
총 9 건[1 / 1 페이지]
-
2024년 12월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2025-01-16 | 조회수 : 135
-
2024년 11월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-12-27 | 조회수 : 237
-
2024년 10월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-11-22 | 조회수 : 618
-
2024년 9월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-10-24 | 조회수 : 648
-
2024년 8월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-10-04 | 조회수 : 520
-
2024년 7월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-08-22 | 조회수 : 530
-
2024년 6월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-07-23 | 조회수 : 551
-
2024년 5월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-07-16 | 조회수 : 587
-
2024년 4월말 기준 어린이집 기본현황 대시보드 2024-06-28 | 조회수 : 683
1