본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2025년 6월말) : 총 2,220개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 |
168 (7.6) |
89 (4.0) |
138 (6.2) |
89 (4.0) |
132 (5.9) |
95 (4.3) |
15 (0.7) |
641 (28.9) |
105 (4.7) |
92 (4.1) |
66 (3.0) |
97 (4.4) |
86 (3.9) |
141 (6.4) |
147 (6.6) |
119 (5.4) |
2,220 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 6월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,104(49.7) | 1,110(50.0) | 5(0.2) | 1(0.0) | 2,220(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 80 (47.6) | 87 (51.8) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 168 (100.0) |
대구 | 62 (69.7) | 27 (30.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 89 (100.0) |
인천 | 82 (59.4) | 54 (39.1) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 138 (100.0) |
광주 | 35 (39.3) | 54 (60.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 89 (100.0) |
대전 | 42 (31.8) | 90 (68.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 132 (100.0) |
울산 | 56 (58.9) | 39 (41.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 95 (100.0) |
세종 | 6 (40.0) | 9 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (100.0) |
경기 | 236 (36.8) | 403 (62.9) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 641 (100.0) |
강원 | 56 (53.3) | 48 (45.7) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 105 (100.0) |
충북 | 58 (63.0) | 34 (37.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 92 (100.0) |
충남 | 36 (54.5) | 30 (45.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 66 (100.0) |
전북 | 55 (56.7) | 42 (43.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 97 (100.0) |
전남 | 45 (52.3) | 41 (47.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 86 (100.0) |
경북 | 98 (69.5) | 43 (30.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 141 (100.0) |
경남 | 76 (51.7) | 71 (48.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 147 (100.0) |
제주 | 81 (68.1) | 38 (31.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 119 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 6월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,110(50.0) | 422(19.0) | 528(23.8) | 160(7.2) | 2,220(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 87 (51.8) | 40 (23.8) | 33 (19.6) | 8 (4.8) | 168 (100.0) |
대구 | 27 (30.3) | 17 (19.1) | 28 (31.5) | 17 (19.1) | 89 (100.0) |
인천 | 54 (39.1) | 28 (20.3) | 42 (30.4) | 14 (10.1) | 138 (100.0) |
광주 | 54 (60.7) | 15 (16.9) | 17 (19.1) | 3 (3.4) | 89 (100.0) |
대전 | 90 (68.2) | 15 (11.4) | 18 (13.6) | 9 (6.8) | 132 (100.0) |
울산 | 39 (41.1) | 11 (11.6) | 37 (38.9) | 8 (8.4) | 95 (100.0) |
세종 | 9 (60.0) | 2 (13.3) | 3 (20.0) | 1 (6.7) | 15 (100.0) |
경기 | 403 (62.9) | 88 (13.7) | 121 (18.9) | 29 (4.5) | 641 (100.0) |
강원 | 48 (45.7) | 22 (21.0) | 31 (29.5) | 4 (3.8) | 105 (100.0) |
충북 | 34 (37.0) | 23 (25.0) | 24 (26.1) | 11 (12.0) | 92 (100.0) |
충남 | 30 (45.5) | 9 (13.6) | 21 (31.8) | 6 (9.1) | 66 (100.0) |
전북 | 42 (43.3) | 25 (25.8) | 25 (25.8) | 5 (5.2) | 97 (100.0) |
전남 | 41 (47.7) | 13 (15.1) | 20 (23.3) | 12 (14.0) | 86 (100.0) |
경북 | 43 (30.5) | 38 (27.0) | 48 (34.0) | 12 (8.5) | 141 (100.0) |
경남 | 71 (48.3) | 33 (22.4) | 31 (21.1) | 12 (8.2) | 147 (100.0) |
제주 | 38 (31.9) | 43 (36.1) | 29 (24.4) | 9 (7.6) | 119 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 6월말)
2025년 6월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 834,738 | 287,240 | 42,572 | 17,978 | 314,227 | 109,939 | 2,483 | 60,299 |
공공형 |
72,274 (8.7) |
- |
61 (0.1) |
152 (0.8) |
56,027 (17.8) |
16,034 (14.6) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템