본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2022년 10월말) : 총 2,318개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 |
180 (7.8) |
99 (4.3) |
134 (5.8) |
95 (4.1) |
133 (5.7) |
100 (4.3) |
19 (0.8) |
631 (27.2) |
106 (4.6) |
96 (4.1) |
80 (3.5) |
104 (4.5) |
96 (4.1) |
152 (6.6) |
168 (7.2) |
125 (5.4) |
2,318 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2022년 10월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,133(48.9) | 1,173(50.6) | 10(0.4) | 2(0.1) | 2,318(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 84 (46.7) | 94 (52.2) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 180 (100.0) |
대구 | 64 (64.6) | 35 (35.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 99 (100.0) |
인천 | 79 (59.0) | 52 (38.8) | 2 (1.5) | 1 (0.7) | 134 (100.0) |
광주 | 37 (38.9) | 58 (61.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 95 (100.0) |
대전 | 44 (33.1) | 88 (66.2) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 133 (100.0) |
울산 | 61 (61.0) | 39 (39.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 100 (100.0) |
세종 | 13 (68.4) | 6 (31.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 19 (100.0) |
경기 | 203 (32.2) | 424 (67.2) | 4 (0.6) | 0 (0.0) | 631 (100.0) |
강원 | 56 (52.8) | 48 (45.3) | 2 (1.9) | 0 (0.0) | 106 (100.0) |
충북 | 60 (62.5) | 36 (37.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
충남 | 41 (51.2) | 39 (48.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 80 (100.0) |
전북 | 53 (51.0) | 51 (49.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 104 (100.0) |
전남 | 57 (59.4) | 39 (40.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
경북 | 109 (71.7) | 43 (28.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 152 (100.0) |
경남 | 85 (50.6) | 83 (49.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 168 (100.0) |
제주 | 87 (69.6) | 38 (30.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 125 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2022년 10월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,134(50.0) | 375(16.5) | 565(24.9) | 195(8.6) | 2,268(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 98 (53.3) | 40 (21.7) | 38 (20.7) | 8 (4.3) | 184 (100.0) |
대구 | 34 (34.3) | 20 (20.2) | 27 (27.3) | 18 (18.2) | 99 (100.0) |
인천 | 54 (40.3) | 22 (16.4) | 43 (32.1) | 15 (11.2) | 134 (100.0) |
광주 | 55 (60.4) | 13 (14.3) | 18 (19.8) | 5 (5.5) | 91 (100.0) |
대전 | 80 (63.0) | 15 (11.8) | 24 (18.9) | 9 (7.1) | 127 (100.0) |
울산 | 38 (40.0) | 4 (4.2) | 42 (44.2) | 11 (11.6) | 95 (100.0) |
세종 | 3 (20.0) | 5 (33.3) | 5 (33.3) | 2 (13.3) | 15 (100.0) |
경기 | 415 (66.1) | 74 (11.8) | 109 (17.4) | 30 (4.8) | 628 (100.0) |
강원 | 45 (45.0) | 18 (18.0) | 34 (34.0) | 3 (3.0) | 100 (100.0) |
충북 | 36 (39.1) | 23 (25.0) | 22 (23.9) | 11 (12.0) | 92 (100.0) |
충남 | 40 (47.1) | 12 (14.1) | 23 (27.1) | 10 (11.8) | 85 (100.0) |
전북 | 48 (48.0) | 12 (12.0) | 34 (34.0) | 6 (6.0) | 100 (100.0) |
전남 | 31 (35.6) | 17 (19.5) | 27 (31.0) | 12 (13.8) | 87 (100.0) |
경북 | 39 (28.1) | 24 (17.3) | 53 (38.1) | 23 (16.5) | 139 (100.0) |
경남 | 83 (49.4) | 31 (18.5) | 35 (20.8) | 19 (11.3) | 168 (100.0) |
제주 | 35 (28.2) | 45 (36.3) | 31 (25.0) | 13 (10.5) | 124 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2022년 10월말)
2022년 10월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,081,254 | 272,526 | 63,657 | 27,538 | 472,450 | 180,316 | 3,195 | 61,572 |
공공형 |
89,962 (8.3) |
- |
119 (0.2) |
432 (1.6) |
69,456 (14.7) |
19,955 (11.1) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템