공공형어린이집 유지현황(2024년 6월말) : 총 2,184개소

공공형어린이집 유지현황(2024년 6월말) : 총 2,184개소 운영 : 시도, 부산, 대구, 인천, 고아주, 대전, 울산, 세종, 경기 ,강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 합계으로 설명되어 있습니다.
시도 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
개소 172
(7.9)
90
(4.1)
129
(5.9)
86
(3.9)
130
(6.0)
101
(4.6)
12
(0.5)
630
(28.8)
94
(4.3)
95
(4.3)
62
(2.8)
98
(4.5)
82
(3.8)
139
(6.4)
147
(6.7)
117
(5.4)
2,184
(100.0)

공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 6월말)

단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 6월말) - 구분, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
구분 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
유지현황 1,075(49.2) 1,099(50.3) 8(0.4) 2(0.1) 2,184(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 6월말) - 시·도, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
부산 83 (48.3) 87 (50.6) 1 (0.6) 1 (0.6) 172 (100.0)
대구 61 (67.8) 28 (31.1) 1 (1.1) 0 (0.0) 90 (100.0)
인천 78 (60.5) 49 (38.0) 1 (0.8) 1 (0.8) 129 (100.0)
광주 34 (39.5) 52 (60.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 86 (100.0)
대전 40 (30.8) 90 (69.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 130 (100.0)
울산 60 (59.4) 41 (40.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 101 (100.0)
세종 9 (75.0) 3 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (100.0)
경기 217 (34.4) 410 (65.1) 3 (0.5) 0 (0.0) 630 (100.0)
강원 50 (53.2) 42 (44.7) 2 (2.1) 0 (0.0) 94 (100.0)
충북 58 (61.1) 37 (38.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 95 (100.0)
충남 35 (56.5) 27 (43.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 62 (100.0)
전북 51 (52.0) 47 (48.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 98 (100.0)
전남 46 (56.1) 36 (43.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 82 (100.0)
경북 98 (70.5) 41 (29.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 139 (100.0)
경남 73 (49.7) 74 (50.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 147 (100.0)
제주 82 (70.1) 35 (29.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 117 (100.0)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 6월말)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 6월말) - 구분, 20인이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 구성합니다.
구분 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
유지현황 882(40.4) 219(10.0) 172(7.9) 911(41.7) 2,184(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 6월말) - 시·도, 20인 이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
부산 64 (37.2) 21 (12.2) 13 (7.6) 74 (43.0) 172 (100.0)
대구 53 (58.9) 14 (15.6) 5 (5.6) 18 (20.0) 90 (100.0)
인천 73 (56.6) 9 (7.0) 4 (3.1) 43 (33.3) 129 (100.0)
광주 27 (31.4) 16 (18.6) 3 (3.5) 40 (46.5) 86 (100.0)
대전 33 (25.4) 11 (8.5) 4 (3.1) 82 (63.1) 130 (100.0)
울산 50 (49.5) 4 (4.0) 9 (8.9) 38 (37.6) 101 (100.0)
세종 6 (50.0) 2 (16.7) 2 (16.7) 2 (16.7) 12 (100.0)
경기 196 (31.1) 84 (13.3) 24 (3.8) 326 (51.7) 630 (100.0)
강원 42 (44.7) 2 (2.1) 9 (9.6) 41 (43.6) 94 (100.0)
충북 51 (53.7) 5 (5.3) 8 (8.4) 31 (32.6) 95 (100.0)
충남 26 (41.9) 5 (8.1) 9 (14.5) 22 (35.5) 62 (100.0)
전북 43 (43.9) 10 (10.2) 8 (8.2) 37 (37.8) 98 (100.0)
전남 41 (50.0) 7 (8.5) 5 (6.1) 29 (35.4) 82 (100.0)
경북 74 (53.2) 10 (7.2) 18 (12.9) 37 (26.6) 139 (100.0)
경남 54 (36.7) 17 (11.6) 15 (10.2) 61 (41.5) 147 (100.0)
제주 49 (41.9) 2 (1.7) 36 (30.8) 30 (25.6) 117 (100.0)

전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2024년 6월말)

2024년 6월말 기준, 단위 : 명(%)
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2024년 6월말) - 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인.단체 등, 민간, 가정, 부모협동, 직장으로 구성
구분 국공립 사회복지법인 법인·단체 등 민간 가정 부모협동 직장
전체 752,630 205,647 47,250 17,713 319,635 111,461 2,111 48,813
공공형 74,478
(9.9)
- 120
(0.3)
251
(1.4)
57,398
(18.0)
16,709
(15.0)
- -

※ 출처 : 보육정책 DW시스템