본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형어린이집 현황
공공형어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2026년 3월말) : 총 2,302개소
| 시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 |
178 (7.7) |
82 (3.6) |
140 (6.1) |
90 (3.9) |
139 (6.0) |
93 (4.0) |
21 (0.9) |
679 (29.5) |
105 (4.6) |
94 (4.1) |
65 (2.8) |
105 (4.6) |
93 (4.0) |
141 (6.1) |
154 (6.7) |
123 (5.3) |
2,302 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2026년 3월말)
단위 : 개소(%)
| 구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,157(50.3) | 1,139(49.5) | 5(0.2) | 1(0.0) | 2,302(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 87 (48.9) | 90 (50.6) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 178 (100.0) |
| 대구 | 57 (69.5) | 25 (30.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 82 (100.0) |
| 인천 | 87 (62.1) | 51 (36.4) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 140 (100.0) |
| 광주 | 36 (40.0) | 54 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
| 대전 | 46 (33.1) | 93 (66.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 139 (100.0) |
| 울산 | 56 (60.2) | 37 (39.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 93 (100.0) |
| 세종 | 7 (33.3) | 14 (66.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 21 (100.0) |
| 경기 | 268 (39.5) | 409 (60.2) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 679 (100.0) |
| 강원 | 57 (54.3) | 47 (44.8) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 105 (100.0) |
| 충북 | 57 (60.6) | 37 (39.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 94 (100.0) |
| 충남 | 35 (53.8) | 30 (46.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 65 (100.0) |
| 전북 | 59 (56.2) | 46 (43.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 105 (100.0) |
| 전남 | 45 (48.4) | 48 (51.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 93 (100.0) |
| 경북 | 98 (69.5) | 43 (30.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 141 (100.0) |
| 경남 | 78 (50.6) | 76 (49.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 154 (100.0) |
| 제주 | 84 (68.3) | 39 (31.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 123 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2026년 3월말)
| 구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,139(49.5) | 467(20.3) | 535(23.2) | 161(7.0) | 2,302(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 90 (50.6) | 48 (27.0) | 32 (18.0) | 8 (4.5) | 178 (100.0) |
| 대구 | 25 (30.5) | 18 (22.0) | 26 (31.7) | 13 (15.9) | 82 (100.0) |
| 인천 | 51 (36.4) | 30 (21.4) | 45 (32.1) | 14 (10.0) | 140 (100.0) |
| 광주 | 54 (60.0) | 16 (17.8) | 17 (18.9) | 3 (3.3) | 90 (100.0) |
| 대전 | 93 (66.9) | 16 (11.5) | 20 (14.4) | 10 (7.2) | 139 (100.0) |
| 울산 | 37 (39.8) | 11 (11.8) | 37 (39.8) | 8 (8.6) | 93 (100.0) |
| 세종 | 14 (66.7) | 2 (9.5) | 4 (19.0) | 1 (4.8) | 21 (100.0) |
| 경기 | 409 (60.2) | 104 (15.3) | 133 (19.6) | 33 (4.9) | 679 (100.0) |
| 강원 | 47 (44.8) | 21 (20.0) | 35 (33.3) | 2 (1.9) | 105 (100.0) |
| 충북 | 37 (39.4) | 24 (25.5) | 22 (23.4) | 11 (11.7) | 94 (100.0) |
| 충남 | 30 (46.2) | 9 (13.8) | 20 (30.8) | 6 (9.2) | 65 (100.0) |
| 전북 | 46 (43.8) | 30 (28.6) | 24 (22.9) | 5 (4.8) | 105 (100.0) |
| 전남 | 48 (51.6) | 15 (16.1) | 19 (20.4) | 11 (11.8) | 93 (100.0) |
| 경북 | 43 (30.5) | 43 (30.5) | 42 (29.8) | 13 (9.2) | 141 (100.0) |
| 경남 | 76 (49.4) | 34 (22.1) | 32 (20.8) | 12 (7.8) | 154 (100.0) |
| 제주 | 39 (31.7) | 46 (37.4) | 27 (22.0) | 11 (8.9) | 123 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2026년 3월말)
2026년 3월말 기준, 단위 : 명(%)
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 884,030 | 286,244 | 36,946 | 16,172 | 279,613 | 97,156 | 2,343 | 59,861 |
| 공공형 |
70,169 (7.9) |
- |
66 (0.2) |
138 (0.9) |
54,521 (19.5) |
15,444 (15.9) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템
