본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2025년 12월말) : 총 2,386개소
| 시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 |
185 (7.8) |
96 (4.0) |
143 (6.0) |
95 (4.0) |
145 (6.1) |
94 (3.9) |
23 (1.0) |
695 (29.1) |
110 (4.6) |
97 (4.1) |
66 (2.8) |
108 (4.5) |
96 (4.0) |
147 (6.2) |
160 (6.7) |
126 (5.3) |
2,386 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 12월말)
단위 : 개소(%)
| 구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,195(50.1) | 1,185(49.7) | 5(0.2) | 1(0.0) | 2,386(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 90 (48.6) | 94 (50.8) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 185 (100.0) |
| 대구 | 68 (70.8) | 28 (29.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
| 인천 | 88 (61.5) | 53 (37.1) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 143 (100.0) |
| 광주 | 38 (40.0) | 57 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 95 (100.0) |
| 대전 | 46 (31.7) | 99 (68.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 145 (100.0) |
| 울산 | 56 (59.6) | 38 (40.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 94 (100.0) |
| 세종 | 7 (30.4) | 16 (69.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 23 (100.0) |
| 경기 | 273 (39.3) | 420 (60.4) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 695 (100.0) |
| 강원 | 59 (53.6) | 50 (45.5) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 110 (100.0) |
| 충북 | 58 (59.8) | 39 (40.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 97 (100.0) |
| 충남 | 36 (54.5) | 30 (45.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 66 (100.0) |
| 전북 | 61 (56.5) | 47 (43.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 108 (100.0) |
| 전남 | 48 (50.0) | 48 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
| 경북 | 100 (68.0) | 47 (32.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 147 (100.0) |
| 경남 | 81 (50.6) | 79 (49.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 160 (100.0) |
| 제주 | 86 (68.3) | 40 (31.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 126 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 12월말)
| 구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,185(49.7) | 472(19.8) | 559(23.4) | 170(7.1) | 2,386(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 94 (50.8) | 47 (25.4) | 36 (19.5) | 8 (4.3) | 185 (100.0) |
| 대구 | 28 (29.2) | 21 (21.9) | 29 (30.2) | 18 (18.8) | 96 (100.0) |
| 인천 | 53 (37.1) | 30 (21.0) | 46 (32.2) | 14 (9.8) | 143 (100.0) |
| 광주 | 57 (60.0) | 16 (16.8) | 18 (18.9) | 4 (4.2) | 95 (100.0) |
| 대전 | 99 (68.3) | 16 (11.0) | 20 (13.8) | 10 (6.9) | 145 (100.0) |
| 울산 | 38 (40.4) | 11 (11.7) | 37 (39.4) | 8 (8.5) | 94 (100.0) |
| 세종 | 16 (69.6) | 2 (8.7) | 4 (17.4) | 1 (4.3) | 23 (100.0) |
| 경기 | 420 (60.4) | 105 (15.1) | 136 (19.6) | 34 (4.9) | 695 (100.0) |
| 강원 | 50 (45.5) | 22 (20.0) | 35 (31.8) | 3 (2.7) | 110 (100.0) |
| 충북 | 39 (40.2) | 24 (24.7) | 23 (23.7) | 11 (11.3) | 97 (100.0) |
| 충남 | 30 (45.5) | 9 (13.6) | 21 (31.8) | 6 (9.1) | 66 (100.0) |
| 전북 | 47 (43.5) | 31 (28.7) | 25 (23.1) | 5 (4.6) | 108 (100.0) |
| 전남 | 48 (50.0) | 15 (15.6) | 21 (21.9) | 12 (12.5) | 96 (100.0) |
| 경북 | 47 (32.0) | 42 (28.6) | 45 (30.6) | 13 (8.8) | 147 (100.0) |
| 경남 | 79 (49.4) | 35 (21.9) | 34 (21.2) | 12 (7.5) | 160 (100.0) |
| 제주 | 40 (31.7) | 46 (36.5) | 29 (23.0) | 11 (8.7) | 126 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 12월말)
2025년 12월말 기준, 단위 : 명(%)
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 887,763 | 298,848 | 44,848 | 18,771 | 337,161 | 124,104 | 2,563 | 61,468 |
| 공공형 |
84,104 (9.5) |
- |
65 (0.1) |
163 (0.9) |
64,704 (19.2) |
19,172 (15.4) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템
