본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2025년 3월말) : 총 2,273개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 |
172 (7.6) |
93 (4.1) |
140 (6.2) |
92 (4.0) |
134 (5.9) |
96 (4.2) |
16 (0.7) |
654 (28.8) |
106 (4.7) |
95 (4.2) |
67 (2.9) |
99 (4.4) |
90 (4.0) |
145 (6.4) |
153 (6.7) |
121 (5.3) |
2,273 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 3월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,128(49.6) | 1,138(50.1) | 5(0.2) | 2(0.1) | 2,273(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 81 (47.1) | 89 (51.7) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 172 (100.0) |
대구 | 64 (68.8) | 29 (31.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 93 (100.0) |
인천 | 83 (59.3) | 55 (39.3) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 140 (100.0) |
광주 | 36 (39.1) | 56 (60.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 92 (100.0) |
대전 | 42 (31.3) | 92 (68.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 134 (100.0) |
울산 | 57 (59.4) | 39 (40.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
세종 | 7 (43.8) | 9 (56.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 16 (100.0) |
경기 | 242 (37.0) | 410 (62.7) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 654 (100.0) |
강원 | 56 (52.8) | 49 (46.2) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 106 (100.0) |
충북 | 59 (62.1) | 36 (37.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 95 (100.0) |
충남 | 36 (53.7) | 31 (46.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 67 (100.0) |
전북 | 55 (55.6) | 44 (44.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 99 (100.0) |
전남 | 48 (53.3) | 42 (46.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
경북 | 102 (70.3) | 43 (29.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 145 (100.0) |
경남 | 77 (50.3) | 76 (49.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 153 (100.0) |
제주 | 83 (68.6) | 38 (31.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 121 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 3월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,138(50.1) | 430(18.9) | 540(23.8) | 165(7.3) | 2,273(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 89 (51.7) | 41 (23.8) | 34 (19.8) | 8 (4.7) | 172 (100.0) |
대구 | 29 (31.2) | 17 (18.3) | 29 (31.2) | 18 (19.4) | 93 (100.0) |
인천 | 55 (39.3) | 28 (20.0) | 43 (30.7) | 14 (10.0) | 140 (100.0) |
광주 | 56 (60.9) | 15 (16.3) | 18 (19.6) | 3 (3.3) | 92 (100.0) |
대전 | 92 (68.7) | 15 (11.2) | 18 (13.4) | 9 (6.7) | 134 (100.0) |
울산 | 39 (40.6) | 11 (11.5) | 38 (39.6) | 8 (8.3) | 96 (100.0) |
세종 | 9 (56.2) | 2 (12.5) | 4 (25.0) | 1 (6.2) | 16 (100.0) |
경기 | 410 (62.7) | 90 (13.8) | 122 (18.7) | 32 (4.9) | 654 (100.0) |
강원 | 49 (46.2) | 21 (19.8) | 32 (30.2) | 4 (3.8) | 106 (100.0) |
충북 | 36 (37.9) | 24 (25.3) | 24 (25.3) | 11 (11.6) | 95 (100.0) |
충남 | 31 (46.3) | 9 (13.4) | 21 (31.3) | 6 (9.0) | 67 (100.0) |
전북 | 44 (44.4) | 25 (25.3) | 25 (25.3) | 5 (5.1) | 99 (100.0) |
전남 | 42 (46.7) | 14 (15.6) | 22 (24.4) | 12 (13.3) | 90 (100.0) |
경북 | 43 (29.7) | 39 (26.9) | 50 (34.5) | 13 (9.0) | 145 (100.0) |
경남 | 76 (49.7) | 34 (22.2) | 31 (20.3) | 12 (7.8) | 153 (100.0) |
제주 | 38 (31.4) | 45 (37.2) | 29 (24.0) | 9 (7.4) | 121 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 3월말)
2025년 3월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 811,123 | 281,432 | 41,393 | 17,535 | 304,884 | 103,816 | 2,417 | 59,646 |
공공형 |
70,325 (8.7) |
- |
57 (0.1) |
148 (0.8) |
54,761 (18.0) |
15,359 (14.8) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템