본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2025년 9월말) : 총 2,363개소
| 시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 |
180 (7.6) |
88 (3.7) |
143 (6.1) |
95 (4.0) |
146 (6.2) |
94 (4.0) |
24 (1.0) |
699 (29.6) |
112 (4.7) |
98 (4.1) |
63 (2.7) |
108 (4.6) |
86 (3.6) |
139 (5.9) |
162 (6.9) |
126 (5.3) |
2,363 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 9월말)
단위 : 개소(%)
| 구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,182(50.0) | 1,175(49.7) | 5(0.2) | 1(0.0) | 2,363(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 86 (47.8) | 93 (51.7) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 180 (100.0) |
| 대구 | 62 (70.5) | 26 (29.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 88 (100.0) |
| 인천 | 88 (61.5) | 53 (37.1) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 143 (100.0) |
| 광주 | 38 (40.0) | 57 (60.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 95 (100.0) |
| 대전 | 46 (31.5) | 100 (68.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 146 (100.0) |
| 울산 | 56 (59.6) | 38 (40.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 94 (100.0) |
| 세종 | 7 (29.2) | 17 (70.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 24 (100.0) |
| 경기 | 274 (39.2) | 423 (60.5) | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 699 (100.0) |
| 강원 | 60 (53.6) | 51 (45.5) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 112 (100.0) |
| 충북 | 58 (59.2) | 40 (40.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 98 (100.0) |
| 충남 | 36 (57.1) | 27 (42.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 63 (100.0) |
| 전북 | 61 (56.5) | 47 (43.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 108 (100.0) |
| 전남 | 45 (52.3) | 41 (47.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 86 (100.0) |
| 경북 | 96 (69.1) | 43 (30.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 139 (100.0) |
| 경남 | 83 (51.2) | 79 (48.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 162 (100.0) |
| 제주 | 86 (68.3) | 40 (31.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 126 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 9월말)
| 구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지현황 | 1,175(49.7) | 461(19.5) | 558(23.6) | 169(7.2) | 2,363(100.0) |
단위 : 개소(%)
| 시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 93 (51.7) | 43 (23.9) | 36 (20.0) | 8 (4.4) | 180 (100.0) |
| 대구 | 26 (29.5) | 18 (20.5) | 27 (30.7) | 17 (19.3) | 88 (100.0) |
| 인천 | 53 (37.1) | 29 (20.3) | 47 (32.9) | 14 (9.8) | 143 (100.0) |
| 광주 | 57 (60.0) | 16 (16.8) | 18 (18.9) | 4 (4.2) | 95 (100.0) |
| 대전 | 100 (68.5) | 16 (11.0) | 20 (13.7) | 10 (6.8) | 146 (100.0) |
| 울산 | 38 (40.4) | 11 (11.7) | 37 (39.4) | 8 (8.5) | 94 (100.0) |
| 세종 | 17 (70.8) | 2 (8.3) | 4 (16.7) | 1 (4.2) | 24 (100.0) |
| 경기 | 423 (60.5) | 103 (14.7) | 139 (19.9) | 34 (4.9) | 699 (100.0) |
| 강원 | 51 (45.5) | 23 (20.5) | 35 (31.2) | 3 (2.7) | 112 (100.0) |
| 충북 | 40 (40.8) | 24 (24.5) | 23 (23.5) | 11 (11.2) | 98 (100.0) |
| 충남 | 27 (42.9) | 10 (15.9) | 20 (31.7) | 6 (9.5) | 63 (100.0) |
| 전북 | 47 (43.5) | 31 (28.7) | 25 (23.1) | 5 (4.6) | 108 (100.0) |
| 전남 | 41 (47.7) | 13 (15.1) | 20 (23.3) | 12 (14.0) | 86 (100.0) |
| 경북 | 43 (30.9) | 40 (28.8) | 44 (31.7) | 12 (8.6) | 139 (100.0) |
| 경남 | 79 (48.8) | 36 (22.2) | 34 (21.0) | 13 (8.0) | 162 (100.0) |
| 제주 | 40 (31.7) | 46 (36.5) | 29 (23.0) | 11 (8.7) | 126 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 9월말)
2025년 9월말 기준, 단위 : 명(%)
| 구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 867,417 | 294,695 | 43,924 | 18,370 | 327,738 | 118,951 | 2,526 | 61,213 |
| 공공형 |
74,369 (8.6) |
- |
62 (0.1) |
148 (0.8) |
57,290 (17.5) |
16,869 (14.2) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템
