공공형어린이집 유지현황(2024년 3월말) : 총 2,333개소

공공형어린이집 유지현황(2024년 3월말) : 총 2,333개소 운영 : 시도, 부산, 대구, 인천, 고아주, 대전, 울산, 세종, 경기 ,강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 합계으로 설명되어 있습니다.
시도 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계
개소 179
(7.7)
93
(4.0)
129
(5.5)
89
(3.8)
131
(5.6)
101
(4.3)
12
(0.5)
637
(27.3)
97
(4.2)
97
(4.2)
68
(2.9)
101
(4.3)
86
(3.7)
141
(6.0)
152
(6.5)
120
(5.1)
2,333
(100.0)

공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 3월말)

단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 3월말) - 구분, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
구분 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
유지현황 1,125(50.4) 1,099(49.2) 7(0.3) 2(0.1) 2,233(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 3월말) - 시·도, 민간, 가정, 법인·단체 등, 사회복지법인, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 민간 가정 법인·단체 등 사회복지법인 합계
부산 92 (51.4) 85 (47.5) 1 (0.6) 1 (0.6) 179 (100.0)
대구 28 (30.1) 65 (69.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 93 (100.0)
인천 49 (38.0) 78 (60.5) 1 (0.8) 1 (0.8) 129 (100.0)
광주 55 (61.8) 34 (38.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 89 (100.0)
대전 91 (69.5) 40 (30.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 131 (100.0)
울산 41 (40.6) 60 (59.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 101 (100.0)
세종 3 (25.0) 9 (75.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 12 (100.0)
경기 417 (65.5) 217 (34.1) 3 (0.5) 0 (0.0) 637 (100.0)
강원 43 (44.3) 52 (53.6) 2 (2.1) 0 (0.0) 97 (100.0)
충북 38 (39.2) 59 (60.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 97 (100.0)
충남 32 (47.1) 36 (52.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 68 (100.0)
전북 47 (46.5) 54 (53.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 101 (100.0)
전남 38 (44.2) 48 (55.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 86 (100.0)
경북 41 (29.1) 100 (70.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 141 (100.0)
경남 73 (48.0) 79 (52.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 152 (100.0)
제주 37 (30.8) 83 (69.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 120 (100.0)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 3월말)

공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 3월말) - 구분, 20인이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 구성합니다.
구분 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
유지현황 1,126(50.4) 408(18.3) 529(23.7) 170(7.6) 2,233(100.0)
단위 : 개소(%)
공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 3월말) - 시·도, 20인 이하, 21~49인, 50~99인, 100인이상, 합계으로 설명되어 있습니다.
시·도 20인 이하 21~49인 50~99인 100인이상 합계
부산 92 (51.4) 43 (24.0) 37 (20.7) 7 (3.9) 179 (100.0)
대구 28 (30.1) 18 (19.4) 28 (30.1) 19 (20.4) 93 (100.0)
인천 49 (38.0) 26 (20.2) 40 (31.0) 14 (10.9) 129 (100.0)
광주 55 (61.8) 13 (14.6) 17 (19.1) 4 (4.5) 89 (100.0)
대전 91 (69.5) 14 (10.7) 18 (13.7) 8 (6.1) 131 (100.0)
울산 41 (40.6) 8 (7.9) 42 (41.6) 10 (9.9) 101 (100.0)
세종 3 (25.0) 4 (33.3) 4 (33.3) 1 (8.3) 12 (100.0)
경기 417 (65.5) 79 (12.4) 112 (17.6) 29 (4.6) 637 (100.0)
강원 43 (44.3) 20 (20.6) 30 (30.9) 4 (4.1) 97 (100.0)
충북 38 (39.2) 25 (25.8) 23 (23.7) 11 (11.3) 97 (100.0)
충남 32 (47.1) 9 (13.2) 19 (27.9) 8 (11.8) 68 (100.0)
전북 47 (46.5) 20 (19.8) 29 (28.7) 5 (5.0) 101 (100.0)
전남 38 (44.2) 14 (16.3) 23 (26.7) 11 (12.8) 86 (100.0)
경북 41 (29.1) 33 (23.4) 50 (35.5) 17 (12.1) 141 (100.0)
경남 74 (48.7) 36 (23.7) 29 (19.1) 13 (8.6) 152 (100.0)
제주 37 (30.8) 46 (38.3) 28 (23.3) 9 (7.5) 120 (100.0)

전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2024년 3월말)

2024년 3월말 기준, 단위 : 명(%)
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2024년 3월말) - 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인.단체 등, 민간, 가정, 부모협동, 직장으로 구성
구분 국공립 사회복지법인 법인·단체 등 민간 가정 부모협동 직장
전체 868,683 276,525 46,710 19,944 342,968 119,874 2,527 60,135
공공형 72,840
(8.4)
0
(0.0)
118
(0.3)
196
(1.0)
56,484
(16.5)
16,042
(13.4)
0
(0.0)
0
(0.0)

※ 출처 : 보육정책 DW시스템