본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2020년 10월말) : 총 2,341개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 185 (7.9) |
106 (4.5) |
138 (5.9) |
90 (3.8) |
142 (6.1) |
102 (4.4) |
16 (0.7) |
646 (27.6) |
109 (4.7) |
91 (3.9) |
87 (3.7) |
103 (4.4) |
86 (3.7) |
148 (6.3) |
169 (7.2) |
123 (5.3) |
2,341 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2020년 10월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,171(50.0) | 1,156(49.4) | 12(0.5) | 2(0.1) | 2,341(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 80(43.2) | 103(55.7) | 1(0.5) | 1(0.5) | 185(100.0) |
대구 | 75(70.8) | 31(29.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 106(100.0) |
인천 | 69(50.0) | 66(47.8) | 2(1.4) | 1(0.7) | 138(100.0) |
광주 | 36(40.0) | 54(60.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 90(100.0) |
대전 | 52(36.6) | 89(62.7) | 1(0.7) | 0(0.0) | 142(100.0) |
울산 | 59(57.8) | 43(42.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 102(100.0) |
세종 | 9(56.3) | 7(43.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 16(100.0) |
경기 | 217(33.6) | 423(65.5) | 6(0.9) | 0(0.0) | 646(100.0) |
강원 | 64(58.7) | 43(39.4) | 2(1.8) | 0(0.0) | 109(100.0) |
충북 | 60(65.9) | 31(34.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 91(100.0) |
충남 | 52(59.8) | 35(40.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 87(100.0) |
전북 | 54(52.4) | 49(47.6) | 0(0.0) | 0(0.0) | 103(100.0) |
전남 | 60(69.8) | 26(30.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 86(100.0) |
경북 | 110(74.3) | 38(25.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 148(100.0) |
경남 | 87(51.5) | 82(48.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 169(100.0) |
제주 | 87(70.7) | 36(29.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 123(100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2020년 10월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,156(49.4) | 377(16.1) | 584(24.9) | 224(9.6) | 2,341(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 103(55.7) | 35(18.9) | 41(22.2) | 6(3.2) | 185(100.0) |
대구 | 31(29.2) | 24(22.6) | 32(30.2) | 19(17.9) | 106(100.0) |
인천 | 66(47.8) | 20(14.5) | 36(26.1) | 16(11.6) | 138(100.0) |
광주 | 54(60.0) | 12(13.3) | 17(18.9) | 7(7.8) | 90(100.0) |
대전 | 89(62.7) | 14(9.9) | 30(21.1) | 9(6.3) | 142(100.0) |
울산 | 43(42.2) | 5(4.9) | 41(40.2) | 13(12.7) | 102(100.0) |
세종 | 7(43.8) | 3(18.8) | 4(25.0) | 2(12.5) | 16(100.0) |
경기 | 423(65.5) | 76(11.8) | 111(17.2) | 36(5.6) | 646(100.0) |
강원 | 43(39.4) | 21(19.3) | 39(35.8) | 6(5.5) | 109(100.0) |
충북 | 31(34.1) | 20(22.0) | 28(30.8) | 12(13.2) | 91(100.0) |
충남 | 35(40.2) | 18(20.7) | 25(28.7) | 9(10.3) | 87(100.0) |
전북 | 49(47.6) | 8(7.8) | 36(35.0) | 10(9.7) | 103(100.0) |
전남 | 26(30.2) | 19(22.1) | 24(27.9) | 17(19.8) | 86(100.0) |
경북 | 38(25.7) | 32(21.6) | 53(35.8) | 25(16.9) | 148(100.0) |
경남 | 82(48.5) | 30(17.8) | 33(19.5) | 24(14.2) | 169(100.0) |
제주 | 36(29.3) | 40(32.5) | 34(27.6) | 13(10.6) | 123(100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2020년 10월말)
2020년 10월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,242,755 | 252,582 | 78,200 | 34,075 | 579,680 | 227,375 | 3,715 | 67,128 |
공공형 | 96,663 (7.8) |
- | 121 (0.2) |
740 (2.2) |
75,952 (13.1) |
19,850 (8.7) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템