본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2025년 2월말) : 총 2,325개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 |
182 (7.8) |
96 (4.1) |
142 (6.1) |
92 (4.0) |
139 (6.0) |
97 (4.2) |
16 (0.7) |
664 (28.6) |
108 (4.6) |
96 (4.1) |
68 (2.9) |
101 (4.3) |
94 (4.0) |
150 (6.5) |
157 (6.8) |
123 (5.3) |
2,325 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2025년 2월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,152(49.5) | 1,165(50.1) | 6(0.3) | 2(0.1) | 2,325(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 86 (47.3) | 94 (51.6) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 182 (100.0) |
대구 | 67 (69.8) | 29 (30.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
인천 | 86 (60.6) | 54 (38.0) | 1 (0.7) | 1 (0.7) | 142 (100.0) |
광주 | 36 (39.1) | 56 (60.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 92 (100.0) |
대전 | 42 (30.2) | 97 (69.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 139 (100.0) |
울산 | 58 (59.8) | 39 (40.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 97 (100.0) |
세종 | 7 (43.8) | 9 (56.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 16 (100.0) |
경기 | 245 (36.9) | 416 (62.7) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 664 (100.0) |
강원 | 56 (51.9) | 51 (47.2) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 108 (100.0) |
충북 | 59 (61.5) | 37 (38.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 96 (100.0) |
충남 | 37 (54.4) | 31 (45.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 68 (100.0) |
전북 | 55 (54.5) | 46 (45.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 101 (100.0) |
전남 | 51 (54.3) | 43 (45.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 94 (100.0) |
경북 | 104 (69.3) | 46 (30.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 150 (100.0) |
경남 | 79 (50.3) | 78 (49.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 157 (100.0) |
제주 | 84 (68.3) | 39 (31.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 123 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2025년 2월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,165(50.1) | 438(18.8) | 552(23.7) | 170(7.3) | 2,325(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 94 (51.6) | 43 (23.6) | 37 (20.3) | 8 (4.4) | 182 (100.0) |
대구 | 29 (30.2) | 18 (18.8) | 30 (31.2) | 19 (19.8) | 96 (100.0) |
인천 | 54 (38.0) | 29 (20.4) | 45 (31.7) | 14 (9.9) | 142 (100.0) |
광주 | 56 (60.9) | 15 (16.3) | 18 (19.6) | 3 (3.3) | 92 (100.0) |
대전 | 97 (69.8) | 15 (10.8) | 18 (12.9) | 9 (6.5) | 139 (100.0) |
울산 | 39 (40.2) | 10 (10.3) | 39 (40.2) | 9 (9.3) | 97 (100.0) |
세종 | 9 (56.2) | 2 (12.5) | 4 (25.0) | 1 (6.2) | 16 (100.0) |
경기 | 416 (62.7) | 93 (14.0) | 123 (18.5) | 32 (4.8) | 664 (100.0) |
강원 | 51 (47.2) | 21 (19.4) | 32 (29.6) | 4 (3.7) | 108 (100.0) |
충북 | 37 (38.5) | 24 (25.0) | 24 (25.0) | 11 (11.5) | 96 (100.0) |
충남 | 31 (45.6) | 10 (14.7) | 21 (30.9) | 6 (8.8) | 68 (100.0) |
전북 | 46 (45.5) | 24 (23.8) | 26 (25.7) | 5 (5.0) | 101 (100.0) |
전남 | 43 (45.7) | 14 (14.9) | 25 (26.6) | 12 (12.8) | 94 (100.0) |
경북 | 46 (30.7) | 39 (26.0) | 50 (33.3) | 15 (10.0) | 150 (100.0) |
경남 | 78 (49.7) | 35 (22.3) | 31 (19.7) | 13 (8.3) | 157 (100.0) |
제주 | 39 (31.7) | 46 (37.4) | 29 (23.6) | 9 (7.3) | 123 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2025년 2월말)
2025년 2월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 612,852 | 189,761 | 34,621 | 14,324 | 245,812 | 81,660 | 2,006 | 44,668 |
공공형 |
56,802 (9.3) |
- |
59 (0.2) |
137 (1.0) |
44,758 (18.2) |
11,848 (14.5) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템