본문
홈
알림마당
>보육통계
>공공형 어린이집 현황
공공형 어린이집 현황
한국보육진흥원의 보육통계 자료를 알려 드립니다.
공공형어린이집 유지현황(2024년 7월말) : 총 2,179개소
시도 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 |
172 (7.9) |
90 (4.1) |
128 (5.9) |
85 (3.9) |
127 (5.8) |
101 (4.6) |
21 (1.0) |
626 (28.7) |
93 (4.3) |
92 (4.2) |
61 (2.8) |
98 (4.5) |
82 (3.8) |
139 (6.4) |
147 (6.7) |
117 (5.4) |
2,179 (100.0) |
공공형어린이집 설립유형별 현황(2024년 7월말)
단위 : 개소(%)
구분 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,099(50.4) | 1,070(49.1) | 8(0.4) | 2(0.1) | 2,179(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 민간 | 가정 | 법인·단체 등 | 사회복지법인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 87 (50.6) | 83 (48.3) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 172 (100.0) |
대구 | 28 (31.1) | 61 (67.8) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 90 (100.0) |
인천 | 49 (38.3) | 77 (60.2) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 128 (100.0) |
광주 | 51 (60.0) | 34 (40.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 85 (100.0) |
대전 | 89 (70.1) | 38 (29.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 127 (100.0) |
울산 | 41 (40.6) | 60 (59.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 101 (100.0) |
세종 | 11 (52.4) | 10 (47.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 21 (100.0) |
경기 | 407 (65.0) | 216 (34.5) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 626 (100.0) |
강원 | 42 (45.2) | 49 (52.7) | 2 (2.2) | 0 (0.0) | 93 (100.0) |
충북 | 35 (38.0) | 57 (62.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 92 (100.0) |
충남 | 27 (44.3) | 34 (55.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 61 (100.0) |
전북 | 46 (46.9) | 52 (53.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 98 (100.0) |
전남 | 36 (43.9) | 46 (56.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 82 (100.0) |
경북 | 41 (29.5) | 98 (70.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 139 (100.0) |
경남 | 74 (50.3) | 73 (49.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 147 (100.0) |
제주 | 35 (29.9) | 82 (70.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 117 (100.0) |
공공형어린이집 정원구간별 현황(2024년 7월말)
구분 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
유지현황 | 1,099(50.4) | 400(18.4) | 517(23.7) | 163(7.5) | 2,179(100.0) |
단위 : 개소(%)
시·도 | 20인 이하 | 21~49인 | 50~99인 | 100인이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
부산 | 87 (50.6) | 42 (24.4) | 36 (20.9) | 7 (4.1) | 172 (100.0) |
대구 | 28 (31.1) | 16 (17.8) | 28 (31.1) | 18 (20.0) | 90 (100.0) |
인천 | 49 (38.3) | 26 (20.3) | 40 (31.2) | 13 (10.2) | 128 (100.0) |
광주 | 51 (60.0) | 14 (16.5) | 17 (20.0) | 3 (3.5) | 85 (100.0) |
대전 | 89 (70.1) | 13 (10.2) | 17 (13.4) | 8 (6.3) | 127 (100.0) |
울산 | 41 (40.6) | 8 (7.9) | 42 (41.6) | 10 (9.9) | 101 (100.0) |
세종 | 11 (52.4) | 4 (19.0) | 5 (23.8) | 1 (4.8) | 21 (100.0) |
경기 | 407 (65.0) | 79 (12.6) | 111 (17.7) | 29 (4.6) | 626 (100.0) |
강원 | 42 (45.2) | 19 (20.4) | 28 (30.1) | 4 (4.3) | 93 (100.0) |
충북 | 35 (38.0) | 24 (26.1) | 22 (23.9) | 11 (12.0) | 92 (100.0) |
충남 | 27 (44.3) | 9 (14.8) | 19 (31.1) | 6 (9.8) | 61 (100.0) |
전북 | 46 (46.9) | 21 (21.4) | 27 (27.6) | 4 (4.1) | 98 (100.0) |
전남 | 36 (43.9) | 12 (14.6) | 24 (29.3) | 10 (12.2) | 82 (100.0) |
경북 | 41 (29.5) | 34 (24.5) | 47 (33.8) | 17 (12.2) | 139 (100.0) |
경남 | 74 (50.3) | 34 (23.1) | 26 (17.7) | 13 (8.8) | 147 (100.0) |
제주 | 35 (29.9) | 45 (38.5) | 28 (23.9) | 9 (7.7) | 117 (100.0) |
전체 보육아동 대비 공공형어린이집 이용 아동 현황 (2024년 7월말)
2024년 7월말 기준, 단위 : 명(%)
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체 등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 898,934 | 283,766 | 48,399 | 20,393 | 354,739 | 128,241 | 2,573 | 60,823 |
공공형 |
74,987 (8.3) |
- |
118 (0.2) |
258 (1.3) |
57,595 (16.2) |
17,016 (13.3) |
- | - |
※ 출처 : 보육정책 DW시스템