본문 바로가기
2016년 1월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 1월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/1/18 유관기관 축하 난 구입비 100,000
2 2016/1/25 업무회의 진행비 24,000
3 2016/1/28 업무회의 진행비 53,000
4 2016/1/28 임직원 명절 선물 구입비 3,564,650
1월 계 3,741,650
2016년 2월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 2월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/2/3 임직원 명절 선물 구입비 44,640
2 2016/2/5 업무회의 진행비 139,000
3 2016/2/11 유관기관 축하 난 구입비 400,000
4 2016/2/19 업무회의 진행비 56,400
5 2016/2/22 유관기관 업무 협의 진행비 17,000
2월 계 657,040
2016년 3월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 3월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/3/3 유관기관 경조금 200,000
2 2016/3/4 유관기관 업무 협의 진행비 44,400
3 2016/3/16 업무 회의 진행비 250,000
4 2016/3/28 업무 회의 진행비 142,000
3월 계 636,400
2016년 4월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 4월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/4/1 업무회의 진행비 152,000
2 2016/4/6 유관기관 업무 협의 진행비 52,400
3 2016/4/8 업무회의 진행비 600,000
4 2016/4/12 유관기관 업무 협의 진행비 36,000
5 2016/4/14 직원 경조금 100,000
6 2016/4/14 직원 경조화환 100,000
7 2016/4/19 유관기관 업무 협의 진행비 27,000
8 2016/4/25 유관기관 업무 협의 진행비 128,000
9 2016/4/26 원장 취임식 관련 비용 110,000
10 2016/4/27 업무회의 진행비 154,000
11 2016/4/28 유관기관 업무 협의 진행비 40,000
12 2016/4/28 경영평가 현장실사 진행비 223,900
13 2016/4/29 유관기관 업무 협의 진행비 35,000
4월 계 1,758,300
2016년 5월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 5월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/5/3 업무회의 진행비 48,500
2 2016/5/9 업무회의 진행비 56,800
3 2016/5/12 유관기관 업무 협의 진행비 40,000
4 2016/5/12 업무회의 진행비 44,000
5 2016/5/13 업무회의 진행비 40,900
6 2016/5/15 유관기관 경조금 100,000
7 2016/5/17 유관기관 업무 협의 진행비 64,300
8 2016/5/18 업무회의 진행비 150,000
9 2016/5/20 유관기관 업무 협의 진행비 55,000
10 2016/5/24 유관기관 업무 협의 진행비 143,000
11 2016/5/25 유관기관 업무 협의 진행비 83,000
12 2016/5/26 업무회의 진행비 107,500
13 2016/5/27 업무회의 진행비 146,000
14 2016/5/31 유관기관 업무 협의 진행비 130,000
5월 계 1,209,000
2016년 6월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 6월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/6/1 직원 격려 오찬 121,000
2 2016/6/2 업무회의 진행비 53,900
3 2016/6/2 업무회의 진행비 96,000
4 2016/6/3 업무회의 진행비 48,000
5 2016/6/8 유관기관 업무 협의 진행비 49,000
6 2016/6/8 유관기관 업무 협의 진행비 40,000
7 2016/6/13 유관기관 업무 협의 진행비 6,500
8 2016/6/13 유관기관 업무 협의 진행비 344,000
9 2016/6/13 유관기관 축하 화분 구입비 300,000
10 2016/6/16 유관기관 업무 협의 진행비 112,000
11 2016/6/16 유관기관 업무 협의 진행비 72,000
12 2016/6/20 유관기관 업무 협의 진행비 100,000
13 2016/6/23 유관기관 업무 협의 진행비 60,000
14 2016/6/23 유관기관 업무 협의 진행비 43,000
15 2016/6/27 유관기관 업무 협의 진행비 90,000
6월 계 1,535,400
2016년 7월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 7월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/7/7 직원 격려 오찬 38,300
2 2016/7/7 직원 격려 오찬 96,000
3 2016/7/21 유관기관 업무 협의 진행비 169,000
4 2016/7/28 직원 격려 오찬 72,000
5 2016/7/25 유관기관 업무 협의 진행비 66,000
6 2016/7/27 유관기관 업무 협의 진행비 485,000
7월 계 926,300
2016년 8월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 8월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/8/2 유관기관 업무 협의 진행비 11,920
2 2016/8/12 직원 격려 다과 구입비 144,000
3 2016/8/12 직원 격려 다과 구입비 270,000
4 2016/8/23 유관기관 축하화분 구입비 200,000
8월 계 625,920
2016년 9월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 9월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/9/7 직원 격려 오찬 555,000
2 2016/9/7 임직원 명절 선물 구입비 4,362,010
3 2016/9/8 업무회의 진행비 150,000
4 2016/9/8 유관기관 축하 난 구입비 200,000
5 2016/9/9 직원 격려 오찬 121,000
9월 계 5,388,010
2016년 10월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 10월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/10/3 국정감사 모니터링 진행비 900,970
2 2016/10/6 업무회의 진행비 247,000
3 2016/10/13 업무회의 진행비 102,500
4 2016/10/22 직원 경조금 200,000
5 2016/10/22 직원 경조화환 100,000
6 2016/10/24 업무회의 진행비 149,000
7 2016/10/27 업무회의 진행비 20,000
8 2016/10/31 유관기관 축전 4,930
10월 계 1,724,400
2016년 11월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 11월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/11/1 진흥원 워크숍 관련 전직원 격려 오찬 1,032,000
2 2016/11/4 업무회의 진행비 72,000
3 2016/11/7 업무회의 진행비 300,000
4 2016/11/21 업무회의 진행비 112,000
5 2016/11/25 유관기관 경조화환 100,000
6 2016/11/26 업무회의 진행비 40,500
11월 계 1,656,500
2016년 12월 기관장 업무추진비 사용현황
2016년 12월중 기관장 업무추진비 사용현황 - NO, 사용일자, 적요, 집행금액으로 구성되어 있습니다.
NO 사용일자 적요 집행금액(원)
1 2016/12/8 유관기관 업무협의 진행비 87,000
2 2016/12/15 유관기관 업무협의 진행비 17,000
3 2016/12/20 유관기관 업무협의 진행비 43,500
4 2016/12/21 유관기관 업무협의 진행비 40,400
5 2016/12/23 진흥원 간부리더쉽 워크숍 진행비 520,050
6 2016/12/26 진흥원 사업보고 및 평가회 진행비 7,600,100
6 2016/12/30 2016년 종무식 진행비 633,030
12월 계 8,941,080