사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 내부 운영회의 | 정선할매곤드레밥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 40,000 |
2022-01-03 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-01-04 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2022-01-04 | 관계기관 업무 협의 | 스미스가좋아하는한옥 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 84,000 |
2022-01-05 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 4 | 70,000 |
2022-01-07 | 내부 운영회의 | 청파순대국 | 직원 | 법인카드 | 3 | 27,000 |
2022-01-10 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2022-01-11 | 관계기관 업무 협의 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 58,000 |
2022-01-11 | 관계기관 업무 협의 | 목포세발낙지 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 59,000 |
2022-01-12 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-01-14 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 82,000 |
2022-01-17 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 3 | 60,000 |
2022-01-18 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 4 | 124,000 |
2022-01-18 | 관계기관 업무 협의 | 마라샹궈 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 84,000 |
2022-01-19 | 관계기관 업무 협의 | 서울로인 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 147,000 |
2022-01-19 | 관계기관 업무 협의 | 히말라야어죽 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 120,000 |
2022-01-20 | 내부 운영회의 | 나주곰탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 56,000 |
2022-01-20 | 관계기관 명절선물 | 맑은산영농조합법인 | 관계기관 | 계산서 | 30 | 960,000 |
2022-01-21 | 내부 운영회의 | 안주마을 | 직원 | 법인카드 | 4 | 148,000 |
2022-01-21 | 관계기관 명절선물 | 우정사업본부 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 180,000 |
2022-01-22 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-01-24 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 5 | 60,000 |
2022-01-24 | 관계기관 업무 협의 | 인사동여자만 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 95,000 |
2022-01-25 | 관계기관 업무 협의 | 히말라야어죽 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 84,000 |
2022-01-26 | 관계기관 명절선물 | 주식회사 소셜에코 | 관계기관 | 계산서 | 10 | 590,000 |
2022-01-26 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 6 | 100,000 |
계 | 계산서 5회 카드 21회 현금 0회 |
계산서 1,850,000 카드 1,798,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-02-03 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-02-03 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 73,000 |
2022-02-04 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-02-07 | 내부 운영회의 | 청파순대국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 44,000 |
2022-02-07 | 내부 운영회의 | 서울청과 | 직원 | 법인카드 | 5 | 130,000 |
2022-02-07 | 내부 운영회의 | 할리스 | 직원 | 법인카드 | 6 | 76,800 |
2022-02-08 | 내부 운영회의 | 풍성집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 180,000 |
2022-02-08 | 내부 운영회의 | 대영슈퍼 | 직원 | 법인카드 | 6 | 96,800 |
2022-02-08 | 내부 운영회의 | CU | 직원 | 법인카드 | 3 | 36,700 |
2022-02-09 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 6 | 133,500 |
2022-02-10 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 4 | 53,000 |
2022-02-10 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 4 | 114,500 |
2022-02-11 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2022-02-12 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 3 | 28,900 |
2022-02-13 | 내부 운영회의 | 피자아일랜드 | 직원 | 법인카드 | 4 | 111,000 |
2022-02-14 | 내부 운영회의 | 정선할매곤드레밥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 54,000 |
2022-02-14 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 5 | 128,000 |
2022-02-14 | 내부 운영회의 | CU | 직원 | 법인카드 | 3 | 30,000 |
2022-02-15 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 4 | 48,100 |
2022-02-16 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 4 | 61,000 |
2022-02-21 | 내부 운영회의 | 양평매운탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 76,000 |
2022-02-22 | 내부 운영회의 | 석기정 | 직원 | 법인카드 | 4 | 41,000 |
2022-02-23 | 내부 운영회의 | 청파순대국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 44,000 |
2022-02-23 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-02-25 | 내부 운영회의 | 도동집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 84,000 |
2022-02-25 | 관계기관 화환 및 경조금 | ㈜다우데이타 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 300,000 |
2022-02-25 | 직원 화환 및 경조금 | 직원 | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2022-02-28 | 내부 운영회의 | 원조집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 67,000 |
2022-02-28 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 6 | 160,000 |
계 | 계산서 4회 카드 25회 현금 1회 |
계산서 400,000 카드 2,231,300 현금 200,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-02 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-03-03 | 내부 운영회의 | 정 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2022-03-04 | 내부 운영회의 | 민속의집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 32,000 |
2022-03-07 | 내부 운영회의 | 청안식탁 | 직원 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
2022-03-07 | 내부 운영회의 | 야마야 신문로점 | 직원 | 법인카드 | 6 | 171,500 |
2022-03-10 | 관계기관 업무 협의 | 포대포 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 92,000 |
2022-03-11 | 내부 운영회의 | 화양연가 | 직원 | 법인카드 | 6 | 180,000 |
2022-03-11 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-03-14 | 내부 운영회의 | 원조집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 76,000 |
2022-03-15 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2022-03-15 | 관계기관 업무 협의 | 서울로인 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 105,000 |
2022-03-17 | 내부 운영회의 | 청파순대국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2022-03-21 | 관계기관 업무 협의 | 까사비노 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 170,000 |
2022-03-22 | 내부 운영회의 | 부민옥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 83,000 |
2022-03-25 | 내부 운영회의 | 호수집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 49,000 |
2022-03-25 | 직원 경조 화환 및 경조금 | 직원 | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2022-03-28 | 내부 운영회의 | 왕대구뽈찜 | 직원 | 법인카드 | 5 | 95,000 |
2022-03-29 | 내부 운영회의 | 원조집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 85,000 |
2022-03-29 | 내부 운영회의 | 야마야 신문로점 | 직원 | 법인카드 | 6 | 151,400 |
2022-03-31 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 150,000 |
계 | 계산서 3회 카드 16회 현금 1회 |
계산서 300,000 카드 1,586,900 현금 300,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-01 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 170,000 |
2022-04-04 | 내부 운영회의 | 한강쌀롱 | 직원 | 법인카드 | 4 | 77,600 |
2022-04-04 | 관계기관 업무 협의 | 오송수산직판장 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 88,000 |
2022-04-05 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 4 | 56,000 |
2022-04-06 | 내부 운영회의 | 무교동북어국집 | 직원 | 법인카드 | 3 | 25,500 |
2022-04-07 | 내부 운영회의 | 굴다리식당 | 직원 | 법인카드 | 5 | 46,000 |
2022-04-11 | 내부 운영회의 | 주식회사 중림장 | 직원 | 법인카드 | 6 | 132,000 |
2022-04-12 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 7 | 70,000 |
2022-04-14 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-04-19 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 4 | 56,000 |
2022-04-20 | 내부 운영회의 | 나주곰탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 80,000 |
2022-04-21 | 내부 운영회의 | 동해오징어보쌈 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2022-04-21 | 내부 운영회의 | 브롱스 | 직원 | 법인카드 | 8 | 237,000 |
2022-04-22 | 내부 운영회의 | 양평매운탕 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 54,000 |
2022-04-26 | 내부 운영회의 | 이나니와요스케 | 직원 | 법인카드 | 6 | 148,000 |
2022-04-27 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-04-28 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-04-28 | 내부 운영회의 | 수블라키아 | 직원 | 법인카드 | 4 | 82,700 |
2022-04-29 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
계 | 계산서 0회 카드 19회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,734,800 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 70,000 |
2022-05-11 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2022-05-11 | 관계기관 업무 협의 | 양평매운탕 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 76,000 |
2022-05-13 | 내부 운영회의 | 청안식탁 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 39,000 |
2022-05-13 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 7 | 200,000 |
2022-05-16 | 내부 운영회의 | 조현우국밥 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 63,000 |
2022-05-19 | 내부 운영회의 | 화목 | 직원 | 법인카드 | 4 | 39,000 |
2022-05-20 | 관계기관 업무 협의 | 브이아이피참치㈜ | 직원 | 법인카드 | 6 | 168,000 |
2022-05-23 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-05-23 | 내부 운영회의 | 약초마을 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2022-05-24 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-05-26 | 내부 운영회의 | 민속의집 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 98,000 |
2022-05-26 | 내부 운영회의 | 직원 | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2022-05-26 | 관계기관 업무 협의 | 직원 | 관계기관 | 현금 | 1 | 200,000 |
2022-05-26 | 관계기관 업무 협의 | 직원 | 관계기관 | 현금 | 1 | 200,000 |
2022-05-26 | 직원 화환 및 경조금 | 직원 | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2022-05-26 | 관계기관 업무 협의 | 직원 | 관계기관 | 현금 | 1 | 300,000 |
2022-05-26 | 내부 운영회의 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 200,000 |
계 | 계산서 0회 카드 13회 현금 5회 |
계산서 0 카드 1,413,000 현금 1,300,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-02 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 4 | 73,000 |
2022-06-02 | 직원 경조화환 및 경조금 | 직원 | 현금 | 1 | 100,000 | |
2022-06-02 | 직원 경조화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-06-07 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-06-07 | 내부 운영회의 | 약초마을 | 직원 | 법인카드 | 14 | 210,000 |
2022-06-07 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2022-06-07 | 내부 운영회의 | 황금콩밭 | 직원 | 법인카드 | 7 | 195,000 |
2022-06-09 | 내부 운영회의 | 더하우스1932 | 직원 | 법인카드 | 4 | 42,000 |
2022-06-13 | 관계기관 업무 협의 | 서울로인 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 98,000 |
2022-06-14 | 내부 운영회의 | 로써니 | 관계기관 | 법인카드 | 13 | 375,000 |
2022-06-22 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-06-22 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-06-23 | 내부 운영회의 | 청안식탁 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2022-06-23 | 관계기관 업무 협의 | 정라진 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 108,000 |
2022-06-24 | 관계기관 업무 협의 | 함루 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 111,000 |
2022-06-24 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 115,000 |
2022-06-27 | 관계기관 업무 협의 | 쌍대포 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 176,000 |
2022-06-29 | 관계기관 업무 협의 | 청안식탁 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 95,000 |
계 | 계산서 0회 카드 17회 현금 1회 |
계산서 0 카드 2,250,000 현금 100,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 내부 운영회의 | 청안식탁 | 직원 | 법인카드 | 4 | 71,000 |
2022-07-06 | 내부 운영회의 | 함루 | 직원 | 법인카드 | 13 | 111,000 |
2022-07-07 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 6 | 88,000 |
2022-07-14 | 관계기관 업무 협의 | 직원 | 관계기관 | 현금 | 1 | 300,000 |
2022-07-18 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 100,000 |
2022-07-20 | 내부 운영회의 | 직원 | 직원 | 현금 | 4 | 200,000 |
2022-07-20 | 관계기관 업무 협의 | 카페인신현리 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 145,000 |
2022-07-22 | 직원 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2022-07-26 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 100,000 |
2022-07-27 | 관계기관 업무 협의 | 더레드하우스 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 60,000 |
2022-07-28 | 관계기관 업무 협의 | 충무복집 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 150,000 |
계 | 계산서 0회 카드 9회 현금 2회 |
계산서 0 카드 925,000 현금 500,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 직원 화환 및 경조금 | 직 | 현금 | 1 | 300,000 | |
계 | 계산서 0회 카드 0회 현금 1회 |
계산서 0 카드 0 현금 300,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 관계기관 업무 협의 | 화정 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 105,000 |
2022-09-02 | 관계기관 명절선물 | 우정사업본부 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 180,000 |
2022-09-06 | 내부 운영회의 | 전라도집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 56,000 |
2022-09-13 | 관계기관 명절선물 | 중소기업유통센터 | 관계기관 | 계산서 | 17 | 969,000 |
2022-09-13 | 관계기관 명절선물 | 중소기업유통센터 | 관계기관 | 계산서 | 24 | 936,000 |
2022-09-14 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 300,000 |
2022-09-15 | 내부 운영회의 | 창가 | 직원 | 법인카드 | 4 | 49,000 |
2022-09-16 | 내부 운영회의 | 부여집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 88,000 |
2022-09-20 | 내부 운영회의 | 신청파찹쌀순대 | 직원 | 법인카드 | 5 | 50,000 |
2022-09-21 | 내부 운영회의 | 부여집 | 직원 | 법인카드 | 3 | 66,000 |
2022-09-22 | 내부 운영회의 | 금강산 | 직원 | 법인카드 | 5 | 60,000 |
2022-09-22 | 직원 화환 및 경조금 | 직원 | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2022-09-23 | 관계기관 업무 협의 | 신강양꼬치 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 127,000 |
2022-09-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜타마스시 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 149,000 |
2022-09-28 | 내부 운영회의 | 사육황토기러기칼국수 | 직원 | 법인카드 | 7 | 80,000 |
계 | 계산서 2회 카드 12회 현금 1회 |
계산서 1,905,000 카드 1,310,000 현금 200,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 직원 화환 및 경조금 | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 | |
계 | 계산서 0회 카드 0회 현금 1회 |
계산서 0 카드 0 현금 200,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계산서 0회 카드 0회 현금 0회 |
계산서 0 카드 0 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 내부 운영회의 | 일미집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 37,000 |
2022-12-28 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 82,000 |
계 | 계산서 0회 카드 2회 현금 0회 |
계산서 0 카드 119,000 현금 0 |