사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-03 | 내부 운영회의 | 오소갈비 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2023-01-04 | 내부 운영회의 | 일일사 | 직원 | 법인카드 | 4 | 56,000 |
2023-01-05 | 내부 운영회의 | 창가 | 직원 | 법인카드 | 4 | 74,000 |
2023-01-06 | 내부 운영회의 | 후암쌀국수 | 직원 | 법인카드 | 6 | 55,000 |
2023-01-06 | 내부 운영회의 | 베리스트릿 | 직원 | 법인카드 | 8 | 227,500 |
2023-01-09 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 7 | 205,000 |
2023-01-09 | 직원 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-01-13 | 관계기관 명절선물 | 네이버파이낸셜 | 관계기관 | 법인카드 | 24 | 936,000 |
2023-01-13 | 관계기관 명절선물 | 우정사업본부(우체국) | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 180,000 |
2023-01-14 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(최지윤) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-01-16 | 내부 운영회의 | 서울목해장국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 50,000 |
2023-01-16 | 관계기관 명절선물 | SSG.COM | 관계기관 | 법인카드 | 16 | 700,500 |
2023-01-16 | 관계기관 명절선물 | SSG.COM | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 199,000 |
2023-01-19 | 내부 운영회의 | 만리양꼬치 | 직원 | 법인카드 | 4 | 106,000 |
2023-01-20 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 69,000 |
2023-01-21 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(양은영) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-01-25 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 7 | 56,000 |
2023-01-26 | 내부 운영회의 | 사육황토기러기칼국수 | 직원 | 법인카드 | 6 | 116,000 |
2023-01-27 | 관계기관 업무 협의 | 진대감 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 295,000 |
2023-01-30 | 내부 운영회의 | 호수집 | 직원 | 법인카드 | 7 | 69,000 |
2023-01-31 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 6 | 96,000 |
계 | 계산서 0회 카드 19회 현금 2회 |
계산서 0 카드 3,642,000 현금 400,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 관계기관 업무 협의 | ㈜오디푸드시스템오발탄세종점 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 245,000 |
2023-02-01 | 내부 운영회의 | 오늘은 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 246,000 |
2023-02-03 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 48,000 |
2023-02-06 | 내부 운영회의 | 정선할매곤드레밥 | 직원 | 법인카드 | 7 | 84,000 |
2023-02-06 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-02-07 | 관계기관 업무 협의 | 부산복국고래고기 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 275,000 |
2023-02-09 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 5 | 86,000 |
2023-02-10 | 내부 운영회의 | 레몬 | 직원 | 법인카드 | 7 | 129,000 |
2023-02-10 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 300,000 |
2023-02-13 | 내부 운영회의 | 청안식탁 | 직원 | 법인카드 | 7 | 95,000 |
2023-02-16 | 내부 운영회의 | 콩양황군 | 직원 | 법인카드 | 5 | 60,000 |
2023-02-16 | 관계기관 업무 협의 | 중림동물고기 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 170,000 |
2023-02-17 | 관계기관 업무 협의 | 일품당샤브샤브 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 224,500 |
2023-02-17 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-02-20 | 내부 운영회의 | 부산복국고래고기 | 직원 | 법인카드 | 5 | 100,000 |
2023-02-22 | 관계기관 업무 협의 | 아호정 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 214,800 |
2023-02-23 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 6 | 100,000 |
2023-02-24 | 내부 운영회의 | 청운숯불갈비 | 직원 | 법인카드 | 7 | 112,000 |
2023-02-27 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 6 | 70,000 |
계 | 계산서 0회 카드 19회 현금 0회 |
계산서 0 카드 2,759,300 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 내부 운영회의 | 부여집 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 198,000 |
2023-03-02 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2023-03-02 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-03-06 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2023-03-07 | 내부 운영회의 | 부산복국고래고기 | 직원 | 법인카드 | 5 | 100,000 |
2023-03-07 | 관계기관 업무 협의 | 구포국수 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 109,500 |
2023-03-09 | 내부 운영회의 | 굴다리식당 | 직원 | 법인카드 | 5 | 67,000 |
2023-03-10 | 관계기관 화환 및 경조금 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 159,000 |
2023-03-14 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2023-03-15 | 관계기관 화환 및 경조금 | 달인수제원조한방족발 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 61,000 |
2023-03-15 | 관계기관 업무 협의 | 대하 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 250,000 |
2023-03-20 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-03-20 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 6 | 63,000 |
2023-03-21 | 내부 운영회의 | 호수집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 49,000 |
2023-03-23 | 내부 운영회의 | 정 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 70,500 |
2023-03-23 | 내부 운영회의 | 일미집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 39,000 |
2023-03-28 | 관계기관 업무 협의 | 글린정원 세종점 | 직원 | 법인카드 | 10 | 179,000 |
2023-03-28 | 관계기관 업무 협의 | 파파존스 세종점 | 직원 | 법인카드 | 15 | 342,000 |
2023-03-29 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 4 | 48,000 |
2023-03-29 | 직원 경조 화환 및 경조금 | 직원(김미현) | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2023-03-29 | 내부 운영회의 | 구이구이 | 직원 | 법인카드 | 7 | 182,600 |
2023-03-30 | 관계기관 업무 협의 | 양평매운탕 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 79,000 |
계 | 계산서 0회 카드 21회 현금 1회 |
계산서 0 카드 2,362,600 현금 300,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-07 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-04-06 | 내부 운영회의 | 카페인신현리아티장가든 | 직원 | 법인카드 | 3 | 73,000 |
2023-04-06 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 221,000 |
2023-04-07 | 내부 운영회의 | 콩양황군 | 직원 | 법인카드 | 5 | 40,000 |
2023-04-07 | 내부 운영회의 | 대하 | 직원 | 법인카드 | 8 | 225,000 |
2023-04-11 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 40,000 |
2023-04-12 | 내부 운영회의 | 부산복국고래고기 | 직원 | 법인카드 | 7 | 185,000 |
2023-04-14 | 내부 운영회의 | 구이구이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 116,000 |
2023-04-17 | 관계기관 화환 및 경조금 | 작은도쿄 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 56,000 |
2023-04-19 | 내부 운영회의 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-04-19 | 내부 운영회의 | 창가 | 직원 | 법인카드 | 6 | 68,000 |
2023-04-20 | 내부 운영회의 | 부산복국고래고기 | 직원 | 법인카드 | 12 | 355,000 |
2023-04-21 | 내부 운영회의 | 직원(임소현) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-04-21 | 내부 운영회의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-04-25 | 내부 운영회의 | 닭칼원조집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 52,000 |
2023-04-26 | 관계기관 화환 및 경조금 | 달인수제원조한방족발 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 50,000 |
2023-04-27 | 관계기관 화환 및 경조금 | 정 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 83,000 |
2023-04-28 | 내부 운영회의 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 60,000 |
계 | 계산서 0회 카드 17회 현금 1회 |
계산서 0 카드 1,924,000 현금 200,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-02 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 1 | 36,000 |
2023-05-03 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 100,000 |
2023-05-03 | 관계기관 업무 협의 | 부산복국고래고기 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 277,000 |
2023-05-08 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2023-05-10 | 관계기관 업무 협의 | 일품당샤브샤브 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 118,000 |
2023-05-10 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 6 | 143,000 |
2023-05-11 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-05-11 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2023-05-11 | 관계기관 업무 협의 | 이치에 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 289,000 |
2023-05-12 | 관계기관 업무 협의 | 싱싱주스 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 39,300 |
2023-05-15 | 내부 운영회의 | 가평닭곰탕 | 직원 | 법인카드 | 5 | 45,500 |
2023-05-16 | 관계기관 업무 협의 | 능라도 광화문점 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 115,000 |
2023-05-18 | 관계기관 업무 협의 | 마키노차야세종 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 168,000 |
2023-05-18 | 관계기관 업무 협의 | 피그런 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 267,000 |
2023-05-20 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-05-23 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 7 | 56,000 |
2023-05-24 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-05-31 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 18회 현금 0회 |
계산서 0 카드 2,159,800 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 직원 경조 화환 및 경조금 | 직원(김하영) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-06-05 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 3 | 35,000 |
2023-06-07 | 관계기관 업무 협의 | 이레피자하우스 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 157,000 |
2023-06-09 | 내부 운영회의 | 한화갤러리아광교 땀땀 | 직원 | 법인카드 | 6 | 86,000 |
2023-06-09 | 내부 운영회의 | 한화갤러리아광교 땀땀 | 직원 | 법인카드 | 1 | 14,000 |
2023-06-12 | 직원 경조 화환 및 경조금 | 직원(김경애) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-06-13 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-06-14 | 내부 운영회의 | 청기와타운(남영점) | 직원 | 법인카드 | 4 | 100,000 |
2023-06-20 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 45,000 |
2023-06-20 | 직원 경조 화환 및 경조금 | 직원(이화진) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-06-20 | 관계기관 업무 협의 | 끌레망꾸꾸 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 136,000 |
2023-06-21 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 6 | 128,500 |
2023-06-26 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 34,000 |
2023-06-29 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 11회 현금 3회 |
계산서 0 카드 935,500 현금 600,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 관계기관 업무 협의 | 오송한우촌식당 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 210,000 |
2023-07-04 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-07-06 | 내부 운영회의 | 장터순대국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 54,000 |
2023-07-07 | 내부 운영회의 | 달인수제원조한방족발 | 직원 | 법인카드 | 3 | 37,000 |
2023-07-11 | 관계기관 업무 협의 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-07-12 | 내부 운영회의 | 약초마을 | 직원 | 법인카드 | 4 | 68,000 |
2023-07-12 | 관계기관 업무 협의 | 이레피자하우스 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 108,000 |
2023-07-17 | 직원 | 레몬 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2023-07-18 | 관계기관 업무 협의 | 함루 서울역점 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 74,000 |
2023-07-19 | 내부 운영회의 | 남박 | 직원 | 법인카드 | 1 | 12,000 |
2023-07-19 | 내부 운영회의 | 남박 | 직원 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
2023-07-27 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 12회 현금 0회 |
계산서 0 카드 950,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-04 | 직원 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-08-04 | 직원 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-08-07 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(김다송) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-08-08 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-08-25 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-08-26 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(이수빈) | 직원 | 현금 | 1 | 200,000 |
2023-08-30 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(송혜원) | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2023-08-29 | 직원 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 직원 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-08-31 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 6회 현금 3회 |
계산서 0 카드 600,000 현금 700,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(임형숙) | 직원 | 현금 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 0회 현금 1회 |
계산서 0 카드 0 현금 100,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(박유진) | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2023-10-18 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(김무지개) | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
계 | 계산서 0회 카드 0회 현금 2회 |
계산서 0 카드 0 현금 600,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 5 | 51,000 |
2023-11-05 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(김다은) | 직원 | 현금 | 1 | 300,000 |
2023-11-05 | 직원 화환 및 경조금 | 직원(임형숙) | 직원 | 현금 | 1 | 100,000 |
2023-11-05 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 계산서 | 1 | 100,000 |
2023-11-15 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-11-24 | 내부 운영회의 | 어!국수 | 직원 | 법인카드 | 4 | 63,000 |
2023-11-27 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 41,000 |
2023-11-28 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 1회 카드 5회 현금 2회 |
계산서 100,000 카드 355,000 현금 400,000 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 내부 운영회의 | 향연 | 직원 | 법인카드 | 13 | 385,000 |
2023-12-11 | 내부 운영회의 | 대원 | 직원 | 법인카드 | 4 | 77,000 |
2023-12-12 | 내부 운영회의 | 서울목해장국 | 직원 | 법인카드 | 3 | 30,000 |
2023-12-12 | 내부 운영회의 | 서울목해장국 | 직원 | 법인카드 | 7 | 77,000 |
2023-12-13 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 75,000 |
2023-12-13 | 내부 운영회의 | 심야식당 기억 | 직원 | 법인카드 | 7 | 201,000 |
2023-12-14 | 내부 운영회의 | 닭칼원조집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 84,000 |
2023-12-14 | 내부 운영회의 | ㈜맛난세상 | 직원 | 법인카드 | 3 | 84,000 |
2023-12-15 | 내부 운영회의 | 야마야 안즈페럼타워 | 직원 | 법인카드 | 4 | 101,500 |
2023-12-15 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2023-12-18 | 관계기관 업무 협의 | 향연 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 253,000 |
2023-12-19 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-12-19 | 내부 운영회의 | 서울목해장국 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2023-12-26 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2023-12-27 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 5 | 84,300 |
계 | 계산서 0회 카드 15회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,911,800 현금 0 |