사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 5 | 50,000 |
2024-01-04 | 내부 운영회의 | 심결수제감자탕 | 직원 | 법인카드 | 5 | 83,000 |
2024-01-08 | 내부 운영회의 | 비진도 해물뚝배기 | 직원 | 법인카드 | 6 | 78,000 |
2024-01-08 | 관계기관 업무 협의 | 탐할탐 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 144,000 |
2024-01-11 | 내부 운영회의 | 신선한우생구이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 55,000 |
2024-01-12 | 관계기관 업무 협의 | 달개비 | 관계기관 | 법인카드 | 10 | 300,000 |
2024-01-12 | 내부 운영회의 | 심야식당 기억 | 직원 | 법인카드 | 8 | 214,000 |
2024-01-15 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 44,000 |
2024-01-17 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2024-01-18 | 관계기관 업무 협의 | 사테 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 205,000 |
2024-01-24 | 내부 운영회의 | 구이구이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 79,000 |
2024-01-25 | 내부 운영회의 | 중림장 | 직원 | 법인카드 | 5 | 94,000 |
2024-01-29 | 내부 운영회의 | 남영출판사 | 직원 | 법인카드 | 4 | 15,000 |
2024-01-30 | 내부 운영회의 | 신선한우생구이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2024-01-30 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표 | 관계기관 | 법인카드 | 33 | 1,650,000 |
2024-01-31 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 5 | 55,000 |
계 | 계산서 0회 카드 16회 현금 0회 |
계산서 0 카드 3,154,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-05 | 관계기관 명절선물 | 우정사업본부 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 180,000 |
2024-02-07 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 4 | 66,500 |
2024-02-07 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 173,000 |
2024-02-08 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 4 | 49,000 |
2024-02-14 | 내부 운영회의 | 보경 주식회사 | 직원 | 법인카드 | 5 | 52,000 |
2024-02-14 | 내부 운영회의 | ㈜아이와푸즈코리아 | 직원 | 법인카드 | 8 | 237,000 |
2024-02-21 | 내부 운영회의 | 나주곰탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 89,000 |
2024-02-20 | 내부 운영회의 | 서울목해장국 | 직원 | 법인카드 | 6 | 65,000 |
2024-02-20 | 관계기관 업무 협의 | 파파존스 세종점 | 관계기관 | 법인카드 | 25 | 303,200 |
2024-02-23 | 내부 운영회의 | 신선한우생구이 | 직원 | 법인카드 | 5 | 60,000 |
2024-02-25 | 관계기관 업무 협의 | 밤결 | 관계기관 | 법인카드 | 250,000 | |
2024-02-26 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 6 | 84,000 |
2024-02-27 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2024-02-28 | 내부 운영회의 | 아메리칸포하우스 | 직원 | 법인카드 | 5 | 83,000 |
계 | 계산서 0회 카드 14회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,751,700 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-03-07 | 관계기관 업무 협의 | 카페인신현리아티장 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 63,000 |
2024-03-07 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-03-08 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2024-03-11 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-03-12 | 내부 운영회의 | 청기와타운 | 직원 | 법인카드 | 3 | 52,800 |
2024-03-22 | 내부 운영회의 | 중림장 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2024-03-25 | 내부 운영회의 | 양평매운탕 | 직원 | 법인카드 | 5 | 79,000 |
2024-03-27 | 내부 운영회의 | 도마 | 직원 | 법인카드 | 5 | 85,000 |
2024-03-28 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 4 | 55,000 |
2024-03-29 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
계 | 계산서 0회 카드 11회 현금 0회 |
계산서 0 카드 840,800 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-02 | 내부 운영회의 | 닭진미 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2024-04-03 | 관계기관 업무 협의 | 카페인신현리아티장 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 38,000 |
2024-04-04 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-04-08 | 관계기관 업무 협의 | 카페인신현리아티장 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 186,500 |
2024-04-11 | 관계기관 업무 협의 | 남해바다 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 133,500 |
2024-04-12 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2024-04-15 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2024-04-15 | 내부 운영회의 | 일일수작 | 직원 | 법인카드 | 7 | 209,100 |
2024-04-17 | 내부 운영회의 | 화목 | 직원 | 법인카드 | 4 | 40,000 |
2024-04-23 | 내부 운영회의 | 대원 | 직원 | 법인카드 | 3 | 48,000 |
2024-04-24 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 105,000 |
2024-04-24 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-04-24 | 내부 운영회의 | 옛날에해장국 | 직원 | 법인카드 | 4 | 82,000 |
2024-04-25 | 관계기관 업무 협의 | 라칸티나 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 155,100 |
2024-04-26 | 내부 운영회의 | 콩양황군 | 직원 | 법인카드 | 4 | 42,000 |
2024-04-29 | 관계기관 업무 협의 | 레버리치 파트너스 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 78,000 |
2024-04-30 | 관계기관 업무 협의 | 서울리에 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 66,000 |
계 | 계산서 0회 카드 17회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,491,200 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-02 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2024-05-07 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-05-09 | 내부 운영회의 | 닭칼원조집 | 직원 | 법인카드 | 6 | 103,000 |
2024-05-09 | 관계기관 업무 협의 | 동해도 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 252,600 |
2024-05-10 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 5 | 150,000 |
2024-05-16 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-05-16 | 관계기관 업무 협의 | 오카츠 | 직원 | 법인카드 | 8 | 235,500 |
2024-05-20 | 내부 운영회의 | 옐로우보울 | 직원 | 법인카드 | 4 | 78,000 |
2024-05-21 | 관계기관 업무 협의 | 오월 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 224,000 |
2024-05-22 | 내부 운영회의 | 남박 | 직원 | 법인카드 | 4 | 67,000 |
2024-05-23 | 관계기관 업무 협의 | 멜팅샵 D타워 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 83,000 |
2024-05-24 | 관계기관 업무 협의 | 레버리치 파트너스 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 78,000 |
2024-05-27 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 7 | 226,000 |
2024-05-31 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 86,000 |
계 | 계산서 0회 카드 14회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,983,100 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-06-04 | 내부 운영회의 | 조현우국밥 | 직원 | 법인카드 | 6 | 59,000 |
2024-06-07 | 관계기관 업무 협의 | 핏제리아오 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 117,600 |
2024-06-11 | 내부 운영회의 | 구이구이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 84,000 |
2024-06-12 | 관계기관 업무 협의 | 이레피자 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 57,000 |
2024-06-18 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 8 | 90,000 |
2024-06-19 | 내부 운영회의 | 여수 신라스테이 | 직원 | 법인카드 | 6 | 148,300 |
2024-06-24 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2024-06-24 | 관계기관 업무 협의 | 을지로보석 | 관계기관 | 법인카드 | 11 | 305,000 |
2024-06-26 | 내부 운영회의 | 일신식당 | 직원 | 법인카드 | 4 | 48,000 |
계 | 계산서 0회 카드 10회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,054,900 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 내부 운영회의 | 정 | 직원 | 법인카드 | 7 | 70,000 |
2024-07-02 | 내부 운영회의 | 일신식당 | 직원 | 법인카드 | 4 | 48,000 |
2024-07-02 | 관계기관 업무 협의 | 그릴드우와 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 200,800 |
2024-07-04 | 내부 운영회의 | 양지설렁탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 58,000 |
2024-07-08 | 내부 운영회의 | 만나칼국수 | 직원 | 법인카드 | 5 | 52,000 |
2024-07-09 | 내부 운영회의 | 오월 | 직원 | 법인카드 | 4 | 106,000 |
2024-07-10 | 내부 운영회의 | 대성집 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2024-07-11 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 5 | 45,000 |
2024-07-12 | 관계기관 업무 협의 | 이나니와요스케 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 173,000 |
2024-07-16 | 관계기관 업무 협의 | 서울리에 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 210,000 |
2024-07-17 | 내부 운영회의 | 닭진미 | 직원 | 법인카드 | 4 | 31,000 |
2024-07-18 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 36,000 |
2024-07-19 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-07-23 | 관계기관 업무 협의 | 우노네 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 80,000 |
2024-07-23 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-07-24 | 관계기관 업무 협의 | 서울역 함루 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 78,000 |
2024-07-26 | 내부 운영회의 | ㈜현래장 | 직원 | 법인카드 | 4 | 59,000 |
2024-07-29 | 관계기관 업무 협의 | 식도락 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 93,000 |
2024-07-30 | 내부 운영회의 | 옐로우보울 | 직원 | 법인카드 | 4 | 72,500 |
계 | 계산서 0회 카드 19회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,658,300 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 내부 운영회의 | 주식회사 중림장 | 직원 | 법인카드 | 6 | 72,000 |
2024-08-02 | 관계기관 업무 협의 | 양평매운탕 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 53,000 |
2024-08-05 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 4 | 40,000 |
2024-08-09 | 내부 운영회의 | 양지설렁탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 56,000 |
2024-08-12 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2024-08-13 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 45,000 |
2024-08-14 | 내부 운영회의 | 털보집 | 직원 | 법인카드 | 7 | 70,000 |
2024-08-19 | 내부 운영회의 | 일신식당 | 직원 | 법인카드 | 4 | 60,000 |
2024-08-20 | 관계기관 업무 협의 | 닭진미 | 직원 | 법인카드 | 5 | 65,000 |
계 | 계산서 0회 카드 9회 현금 0회 |
계산서 0 카드 521,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-09-03 | 관계기관 업무 협의 | 함루 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 68,000 |
2024-09-06 | 관계기관 명절선물 | 우체국 | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 180,000 |
2024-09-10 | 관계기관 명절선물 | ㈜한스제과 | 관계기관 | 계산서 | 49 | 2,033,500 |
2024-09-19 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-09-19 | 관계기관 업무 협의 | 고흥만 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 203,000 |
2024-09-24 | 내부 운영회의 | 형제옥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 71,000 |
2024-09-27 | 관계기관 업무 협의 | 부산복국고래고기 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 155,000 |
2024-09-28 | 내부 운영회의 | 초계국수 | 직원 | 법인카드 | 4 | 58,000 |
계 | 계산서 1회 카드 8회 현금 0회 |
계산서 2,033,500 카드 935,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-10-07 | 관계기관 업무 협의 | 부산복국고래고기 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 149,000 |
2024-10-10 | 내부 운영회의 | 이심점심 | 직원 | 법인카드 | 4 | 41,000 |
2024-10-24 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-10-28 | 관계기관 업무 협의 | 노아샤브 광화문점 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 116,000 |
계 | 계산서 0회 카드 5회 현금 0회 |
계산서 0 카드 506,000 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 관계기관 업무 협의 | 광화문참순대 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 65,000 |
2024-11-04 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 4 | 46,000 |
2024-11-05 | 관계기관 화환 및 경조금 | KCP결제(구구플라워) | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 99,900 |
2024-11-08 | 내부 운영회의 | 호엣비엥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 57,500 |
2024-11-14 | 내부 운영회의 | 형제옥 | 직원 | 법인카드 | 4 | 57,000 |
2024-11-15 | 내부 운영회의 | 닭진미 | 직원 | 법인카드 | 4 | 73,000 |
2024-11-18 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 3 | 27,000 |
2024-11-21 | 내부 운영회의 | 대원식당 | 직원 | 법인카드 | 5 | 64,000 |
2024-11-21 | 내부 운영회의 | 야키토리 혼바 | 직원 | 법인카드 | 8 | 233,500 |
2024-11-22 | 내부 운영회의 | 양푼이동태탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2024-11-25 | 내부 운영회의 | 루싱 | 직원 | 법인카드 | 16 | 376,000 |
2024-11-26 | 내부 운영회의 | 청파순대국 | 직원 | 법인카드 | 3 | 30,000 |
2024-11-26 | 내부 운영회의 | 가양칼국수버섯매운탕 | 직원 | 법인카드 | 5 | 84,000 |
2024-11-27 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 8 | 138,000 |
2024-11-27 | 관계기관 업무 협의 | 여자만 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 164,000 |
2024-11-29 | 관계기관 업무 협의 | 대판수사 | 관계기관 | 법인카드 | 11 | 303,000 |
계 | 계산서 0회 카드 16회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,869,900 현금 0 |
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 내부 운영회의 | 양푼이동태탕 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2024-12-03 | 관계기관 업무 협의 | 심야식당 기억 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 110,000 |
2024-12-04 | 내부 운영회의 | 양푼이동태탕 | 직원 | 법인카드 | 6 | 78,000 |
2024-12-05 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 20 | 255,000 |
2024-12-06 | 관계기관 업무 협의 | 서울로인 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 177,000 |
2024-12-09 | 내부 운영회의 | 세자매삼겹살 | 직원 | 법인카드 | 13 | 270,000 |
2024-12-10 | 관계기관 업무 협의 | 블루메쯔 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 226,000 |
2024-12-13 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 90,000 |
2024-12-17 | 내부 운영회의 | 약초마을 | 직원 | 법인카드 | 24 | 408,000 |
2024-12-17 | 내부 운영회의 | 오레이 | 직원 | 법인카드 | 24 | 95,700 |
2024-12-18 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 5 | 111,000 |
2024-12-18 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-12-19 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 120,000 |
2024-12-19 | 관계기관 화환 및 경조금 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2024-12-23 | 관계기관 업무 협의 | 이범석류스시야 | 관계기관 | 법인카드 | 12 | 344,000 |
2024-12-24 | 관계기관 화환 및 경조금 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 12 | 600,000 |
2024-12-24 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 5 | 63,900 |
계 | 계산서 0회 카드 17회 현금 0회 |
계산서 0 카드 3,200,600 현금 0 |