| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 관계기관 업무 협의 | 슈가스컬 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 105,300 |
| 2025-01-02 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 23 | 348,000 |
| 2025-01-02 | 내부 운영회의 | 청파맨션 | 직원 | 법인카드 | 23 | 139,000 |
| 2025-01-06 | 관계기관 업무 협의 | 루싱 | 관계기관 | 법인카드 | 11 | 290,000 |
| 2025-01-06 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-07 | 내부 운영회의 | 서울부띠크 | 직원 | 법인카드 | 7 | 118,000 |
| 2025-01-07 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-07 | 관계기관 업무 협의 | 금옥당 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 86,000 |
| 2025-01-08 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 7 | 122,000 |
| 2025-01-09 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-01-09 | 관계기관 업무 협의 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 69,000 |
| 2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-14 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 196,000 |
| 2025-01-15 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 6 | 66,000 |
| 2025-01-16 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-16 | 내부 운영회의 | 홍가 | 직원 | 법인카드 | 9 | 91,000 |
| 2025-01-17 | 관계기관 업무 협의 | 빌리앰버시 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 26,100 |
| 2025-01-17 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 54 | 2,700,000 |
| 2025-01-17 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 238,700 |
| 2025-01-20 | 관계기관 업무 협의 | 외백 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 91,000 |
| 2025-01-20 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-01-20 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 50,000 |
| 2025-01-22 | 관계기관 업무 협의 | 해초섬 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 128,000 |
| 2025-01-31 | 내부 운영회의 | 오소갈비 | 직원 | 법인카드 | 6 | 85,000 |
| 2025-01-31 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 66,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 27회 현금 0회 |
계산서 0 카드 5,915,100 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 관계기관 업무 협의 | 서리원 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 176,000 |
| 2025-02-12 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-02-13 | 관계기관 업무 협의 | 백세칼국수 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 330,000 |
| 2025-02-14 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
| 2025-02-17 | 관계기관 업무 협의 | 고창한방민물장어 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 76,000 |
| 2025-02-18 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-02-18 | 관계기관 업무 협의 | 메이드인33(루싱) | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 116,000 |
| 2025-02-21 | 관계기관 업무 협의 | 남도마루 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 226,000 |
| 2025-02-26 | 내부 운영회의 | 공일부엌 | 직원 | 법인카드 | 8 | 145,000 |
| 2025-02-26 | 내부 운영회의 | 차차타이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 63,000 |
| 2025-02-26 | 관계기관 업무 협의 | 르꼬숑 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 335,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 11회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,819,000 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
| 2025-03-11 | 내부 운영회의 | 소공동뚝배기 | 직원 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
| 2025-03-11 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-03-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-03-25 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-03-26 | 관계기관 업무 협의 | 바비 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 72,500 |
| 2025-03-27 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 147,000 |
| 2025-03-30 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 8회 현금 0회 |
계산서 0 카드 930,500 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 7 | 56,500 |
| 2025-04-04 | 관계기관 업무 협의 | 라리에또 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 61,000 |
| 2025-04-08 | 관계기관 업무 협의 | 와플샵 아이파크몰 | 관계기관 | 법인카드 | 15 | 64,000 |
| 2025-04-08 | 관계기관 업무 협의 | 용산아이파크몰점 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 23,200 |
| 2025-04-10 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 7 | 81,100 |
| 2025-04-18 | 관계기관 업무 협의 | 야마야 페럼타워 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 71,000 |
| 2025-04-21 | 관계기관 업무 협의 | ㈜파리크라상 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 14,750 |
| 2025-04-22 | 관계기관 업무 협의 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-04-22 | 관계기관 업무 협의 | 참솔한우 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 155,000 |
| 2025-04-28 | 내부 운영회의 | 세올 | 직원 | 법인카드 | 7 | 58,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 10회 현금 0회 |
계산서 0 카드 684,550 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-05-19 | 관계기관 업무 협의 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 120,000 |
| 2025-05-20 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 7 | 91,000 |
| 2025-05-20 | 내부 운영회의 | 포컬포인트 | 직원 | 법인카드 | 7 | 61,500 |
| 2025-05-23 | 관계기관 업무 협의 | 달개비 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 198,000 |
| 2025-05-30 | 관계기관 업무 협의 | 차이797 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 165,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 6회 현금 0회 |
계산서 0 카드 835,500 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-06-20 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 8 | 208,000 |
| 2025-06-23 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 10 | 246,000 |
| 2025-06-24 | 관계기관 업무 협의 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-06-26 | 관계기관 업무 협의 | 로씨니 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 106,000 |
| 2025-06-30 | 관계기관 업무 협의 | 이레피자하우스 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 143,500 |
| 계 | 계산서 0회 카드 6회 현금 0회 |
계산서 0 카드 903,500 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 내부 운영회의 | 서울부띠끄 | 직원 | 법인카드 | 8 | 204,900 |
| 2025-07-01 | 관계기관 업무 협의 | 까사비노 | 유관기관 | 법인카드 | 7 | 326,000 |
| 2025-07-04 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 4 | 58,000 |
| 2025-07-06 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-07 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-14 | 관계기관 업무 협의 | KGML | 유관기관 | 법인카드 | 10 | 76,900 |
| 2025-07-16 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 유관기관 | 법인카드 | 11 | 325,000 |
| 2025-07-17 | 관계기관 업무 협의 | 가양 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 122,000 |
| 2025-07-17 | 관계기관 업무 협의 | 섬집 | 유관기관 | 법인카드 | 6 | 168,000 |
| 2025-07-19 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-24 | 관계기관 업무 협의 | 함루 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 156,000 |
| 2025-07-25 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 12회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,836,800 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 관계기관 업무 협의 | 일익스프레스 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 119,500 |
| 2025-08-13 | 관계기관 업무 협의 | ㈜지앤비후르츠 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 47,500 |
| 2025-08-22 | 관계기관 업무 협의 | ㈜지앤비후르츠 | 유관기관 | 법인카드 | 3 | 12,600 |
| 2025-08-25 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 16 | 297,000 |
| 2025-08-25 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 5회 현금 0회 |
계산서 0 카드 576,600 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-02 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-02 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-05 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-16 | 관계기관 업무 협의 | ㈜우아한형제들 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 72,400 |
| 2025-09-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-22 | 관계기관 업무 협의 | 달개비 | 유관기관 | 법인카드 | 7 | 251,000 |
| 2025-09-23 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-24 | 관계기관 업무 협의 | 과일한컵 | 유관기관 | 법인카드 | 3 | 9,900 |
| 2025-09-24 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 13회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,333,300 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-10-10 | 내부 운영회의 | 이심점심 | 직원 | 법인카드 | 4 | 38,500 |
| 2025-10-13 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 4 | 35,500 |
| 2025-10-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-10-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-10-20 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 8 | 136,000 |
| 2025-10-31 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 7회 현금 0회 |
계산서 0 카드 610,000 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-02 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-06 | 내부 운영회의 | 오징어보쌈 | 직원 | 법인카드 | 11 | 110,000 |
| 2025-11-06 | 내부 운영회의 | 우주꽈배기 | 직원 | 법인카드 | 9 | 38,000 |
| 2025-11-12 | 관계기관 업무 협의 | 르꼬숑 | 유관기관 | 법인카드 | 10 | 495,000 |
| 2025-11-17 | 내부 운영회의 | 다옴국수집 | 직원 | 법인카드 | 2 | 16,000 |
| 2025-11-20 | 관계기관 업무 협의 | 방동한식 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
| 2025-11-24 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-25 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-26 | 관계기관 업무 협의 | 세종 아호정 | 유관기관 | 법인카드 | 6 | 236,000 |
| 2025-11-27 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 9,600 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 12,400 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 4,800 |
| 계 | 계산서 0회 카드 14회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,472,800 현금 0 |
| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-12-11 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-12-14 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-12-17 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
| 2025-12-18 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-12-18 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-12-17 | 내부 운영회의 | 이디야 | 직원 | 법인카드 | 2 | 5,000 |
| 2025-12-23 | 관계기관 업무 협의 | 킬로그람밀리리터 | 유관기관 | 법인카드 | 8 | 128,350 |
| 2025-12-24 | 관계기관 업무 협의 | ㈜지앤비후르츠 | 유관기관 | 법인카드 | 6 | 95,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 9회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,028,350 현금 0 |