사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 관계기관 업무 협의 | 슈가스컬 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 105,300 |
2025-01-02 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 23 | 348,000 |
2025-01-02 | 내부 운영회의 | 청파맨션 | 직원 | 법인카드 | 23 | 139,000 |
2025-01-06 | 관계기관 업무 협의 | 루싱 | 관계기관 | 법인카드 | 11 | 290,000 |
2025-01-06 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-07 | 내부 운영회의 | 서울부띠크 | 직원 | 법인카드 | 7 | 118,000 |
2025-01-07 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-07 | 관계기관 업무 협의 | 금옥당 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 86,000 |
2025-01-08 | 내부 운영회의 | 사이꼬스시 | 직원 | 법인카드 | 7 | 122,000 |
2025-01-09 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2025-01-09 | 관계기관 업무 협의 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 69,000 |
2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-13 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-14 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 196,000 |
2025-01-15 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 6 | 66,000 |
2025-01-16 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-16 | 내부 운영회의 | 홍가 | 직원 | 법인카드 | 9 | 91,000 |
2025-01-17 | 관계기관 업무 협의 | 빌리앰버시 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 26,100 |
2025-01-17 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 54 | 2,700,000 |
2025-01-17 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 9 | 238,700 |
2025-01-20 | 관계기관 업무 협의 | 외백 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 91,000 |
2025-01-20 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-01-20 | 관계기관 명절선물 | 모빌PG_대표(일반) | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 50,000 |
2025-01-22 | 관계기관 업무 협의 | 해초섬 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 128,000 |
2025-01-31 | 내부 운영회의 | 오소갈비 | 직원 | 법인카드 | 6 | 85,000 |
2025-01-31 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 66,000 |
계 | 계산서 0회 카드 27회 현금 0회 |
계산서 0 카드 5,915,100 현금 0 |