사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 관계기관 업무 협의 | 서리원 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 176,000 |
2025-02-12 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-02-13 | 관계기관 업무 협의 | 백세칼국수 | 관계기관 | 법인카드 | 8 | 330,000 |
2025-02-14 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 4 | 52,000 |
2025-02-17 | 관계기관 업무 협의 | 고창한방민물장어 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 76,000 |
2025-02-18 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2025-02-18 | 관계기관 업무 협의 | 메이드인33(루싱) | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 116,000 |
2025-02-21 | 관계기관 업무 협의 | 남도마루 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 226,000 |
2025-02-26 | 내부 운영회의 | 공일부엌 | 직원 | 법인카드 | 8 | 145,000 |
2025-02-26 | 내부 운영회의 | 차차타이 | 직원 | 법인카드 | 4 | 63,000 |
2025-02-26 | 관계기관 업무 협의 | 르꼬숑 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 335,000 |
계 | 계산서 0회 카드 11회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,819,000 현금 0 |