사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 내부 운영회의 | 갑돌네 | 직원 | 법인카드 | 6 | 60,000 |
2025-03-11 | 내부 운영회의 | 소공동뚝배기 | 직원 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
2025-03-11 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2025-03-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-03-25 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-03-26 | 관계기관 업무 협의 | 바비 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 72,500 |
2025-03-27 | 관계기관 업무 협의 | 도원스타일 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 147,000 |
2025-03-30 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
계 | (세금)계산서 0회 카드 8회 현금 0회 |
(세금)계산서 0 카드 930,500 현금 0 |