사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 7 | 56,500 |
2025-04-04 | 관계기관 업무 협의 | 라리에또 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 61,000 |
2025-04-08 | 관계기관 업무 협의 | 와플샵 아이파크몰 | 관계기관 | 법인카드 | 15 | 64,000 |
2025-04-08 | 관계기관 업무 협의 | 용산아이파크몰점 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 23,200 |
2025-04-10 | 내부 운영회의 | ㈜우아한형제들 | 직원 | 법인카드 | 7 | 81,100 |
2025-04-18 | 관계기관 업무 협의 | 야마야 페럼타워 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 71,000 |
2025-04-21 | 관계기관 업무 협의 | ㈜파리크라상 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 14,750 |
2025-04-22 | 관계기관 업무 협의 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
2025-04-22 | 관계기관 업무 협의 | 참솔한우 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 155,000 |
2025-04-28 | 내부 운영회의 | 세올 | 직원 | 법인카드 | 7 | 58,000 |
계 | (세금)계산서 0회 카드 10회 현금 0회 |
(세금)계산서 0 카드 684,550 현금 0 |