사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 2 | 200,000 |
2025-05-19 | 관계기관 업무 협의 | 비스트로미 | 관계기관 | 법인카드 | 4 | 120,000 |
2025-05-20 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 7 | 91,000 |
2025-05-20 | 내부 운영회의 | 포컬포인트 | 직원 | 법인카드 | 7 | 61,500 |
2025-05-23 | 관계기관 업무 협의 | 달개비 | 관계기관 | 법인카드 | 7 | 198,000 |
2025-05-30 | 관계기관 업무 협의 | 차이797 | 관계기관 | 법인카드 | 5 | 165,000 |
계 | 계산서 0회 카드 6회 현금 0회 |
계산서 0 카드 835,500 현금 0 |