| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-06-20 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 8 | 208,000 |
| 2025-06-23 | 내부 운영회의 | 이레피자하우스 | 직원 | 법인카드 | 10 | 246,000 |
| 2025-06-24 | 관계기관 업무 협의 | 굿모닝플라워 | 관계기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-06-26 | 관계기관 업무 협의 | 로씨니 | 관계기관 | 법인카드 | 3 | 106,000 |
| 2025-06-30 | 관계기관 업무 협의 | 이레피자하우스 | 관계기관 | 법인카드 | 6 | 143,500 |
| 계 | 계산서 0회 카드 6회 현금 0회 |
계산서 0 카드 903,500 현금 0 |