| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 내부 운영회의 | 서울부띠끄 | 직원 | 법인카드 | 8 | 204,900 |
| 2025-07-01 | 관계기관 업무 협의 | 까사비노 | 유관기관 | 법인카드 | 7 | 326,000 |
| 2025-07-04 | 내부 운영회의 | 백두산 | 직원 | 법인카드 | 4 | 58,000 |
| 2025-07-06 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-07 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-14 | 관계기관 업무 협의 | KGML | 유관기관 | 법인카드 | 10 | 76,900 |
| 2025-07-16 | 관계기관 업무 협의 | 갑돌네 | 유관기관 | 법인카드 | 11 | 325,000 |
| 2025-07-17 | 관계기관 업무 협의 | 가양 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 122,000 |
| 2025-07-17 | 관계기관 업무 협의 | 섬집 | 유관기관 | 법인카드 | 6 | 168,000 |
| 2025-07-19 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-07-24 | 관계기관 업무 협의 | 함루 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 156,000 |
| 2025-07-25 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 12회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,836,800 현금 0 |