| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 관계기관 업무 협의 | 일익스프레스 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 119,500 |
| 2025-08-13 | 관계기관 업무 협의 | ㈜지앤비후르츠 | 유관기관 | 법인카드 | 5 | 47,500 |
| 2025-08-22 | 관계기관 업무 협의 | ㈜지앤비후르츠 | 유관기관 | 법인카드 | 3 | 12,600 |
| 2025-08-25 | 내부 운영회의 | 봉추찜닭 | 직원 | 법인카드 | 16 | 297,000 |
| 2025-08-25 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 5회 현금 0회 |
계산서 0 카드 576,600 현금 0 |