| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-02 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-02 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-05 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-16 | 관계기관 업무 협의 | ㈜우아한형제들 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 72,400 |
| 2025-09-17 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-22 | 관계기관 업무 협의 | 달개비 | 유관기관 | 법인카드 | 7 | 251,000 |
| 2025-09-23 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-24 | 관계기관 업무 협의 | 과일한컵 | 유관기관 | 법인카드 | 3 | 9,900 |
| 2025-09-24 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 메리벨플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-09-26 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 계 | 계산서 0회 카드 13회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,333,300 현금 0 |