| 사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-02 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-06 | 내부 운영회의 | 오징어보쌈 | 직원 | 법인카드 | 11 | 110,000 |
| 2025-11-06 | 내부 운영회의 | 우주꽈배기 | 직원 | 법인카드 | 9 | 38,000 |
| 2025-11-12 | 관계기관 업무 협의 | 르꼬숑 | 유관기관 | 법인카드 | 10 | 495,000 |
| 2025-11-17 | 내부 운영회의 | 다옴국수집 | 직원 | 법인카드 | 2 | 16,000 |
| 2025-11-20 | 관계기관 업무 협의 | 방동한식 | 유관기관 | 법인카드 | 4 | 51,000 |
| 2025-11-24 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-25 | 관계기관 근조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-26 | 관계기관 업무 협의 | 세종 아호정 | 유관기관 | 법인카드 | 6 | 236,000 |
| 2025-11-27 | 관계기관 경조 화환 | 굿모닝플라워 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 100,000 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 9,600 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 2 | 12,400 |
| 2025-11-27 | 관계기관 업무 협의 | ㈜위치비앤씨 | 유관기관 | 법인카드 | 1 | 4,800 |
| 계 | 계산서 0회 카드 14회 현금 0회 |
계산서 0 카드 1,472,800 현금 0 |