기 관 명 | 구매일자 | 상품권 종류 | 구매 목적 | 배부인원(명,기관) | 구매수량(금액) | 지급수량(금액) |
---|---|---|---|---|---|---|
한국보육진흥원 | 2025.3.21. | 온라인 온누리상품권 | *공정거래 및 상생문화 조성 설문조사 응답자 지급 | - | 20매(90,000원) | - |
한국보육진흥원 | 2025.3.10. | 모바일 기프티콘 | 유보통합 관련 인식 조사 응답자 지급 | 500명 | 500매(660,000원) | 500매(660,000원) |
한국보육진흥원 | 2025.3.10. | 모바일 기프티콘 | 어린이집 자율관리 컨설팅 참여 이벤트 | 30명 | 60매(1,399,200원) | 60매(1,399,200원) |
한국보육진흥원 | 2025.3.19. | 모바일 기프티콘 | 어린이집 자율관리 컨설팅 참여 이벤트 | 30명 | 60매(1,351,200원) | 60매(1,351,200원) |
총 계 | 680매(3,500,400원) | 620매(3,410,400원) |
Copyright© The Office for Korea Childcare Promotion Institute, All Right Reserved