본문 바로가기
2025년 12월중 상품권 구매 및 사용내역
2025년 12월중 상품권 구매 및 사용내역 - 기관명, 구매일자, 상품권 종류, 구매목적, 배부인원, 구매수량, 지급수량으로 구성되어 있습니다.
기 관 명 구매일자 상품권 종류 구매 목적 배부인원(명,기관) 구매수량(금액) 지급수량(금액)
한국보육진흥원 2025.7.24. 디지털온누리상품권 2025년 6월 시간제보육 제공기관 교육 현업적용조사 1명 60매 (540,000원) 1매 (9,000원)
한국보육진흥원 2025.10.16. 디지털온누리상품권 9월 시간제보육 교육 현업적용도 설문참여 13명 60매 (540,000원) 17매 (153,000원)
한국보육진흥원 2025.11.10. 디지털온누리상품권 10월 시간제보육 교육 현업적용도 설문참여 8명 60매 (600,000원) 22매 (220,000원)
한국보육진흥원 2025.11.10. 디지털온누리상품권 11월 시간제보육 교육 현업적용도 설문참여 13명 60매 (600,000원) 14매 (140,000원)
한국보육진흥원 2025.11.18. 온누리상품권(지류) 청렴·인권친화 슬로건 및 아이디어공모전 12명 34매 (340,000원) 34매 (340,000원)
한국보육진흥원 2025.11.20. 온누리상품권(지류) 2025년 전국 육아종합지원센터 사업보고대회 15명 25매 (250,000원) 25매 (250,000원)
한국보육진흥원 2025.11.21. 온누리상품권(지류) 「2025년 대한민국의 행복한 내일을 키웁니다」 공모전 19명 490매 (4,900,000원) 490매 (4,900,000원)
한국보육진흥원 2025.11.24. 온누리상품권(지류) 청렴 마일리지 시상 25명 142매 (1,420,000원) 142매 (1,420,000원)
한국보육진흥원 2025.11.25. 2025.11.28. 온누리상품권(지류) 2025년 제안제도 (공모제안) 3명 60매 (600,000원) 60매 (600,000원)
한국보육진흥원 2025.11.28. 온누리상품권(지류) 「2025년 개정 어린이집평가」 공모전 심사 결과 보고 530명 530매 (5,300,000원) 530매 (5,300,000원)
한국보육진흥원 2025.12.2. 모바일 기프티콘 가족친화교육 참여자 대상 일-가정 양립 지원 기프티콘 20명 20매 (564,000원) 20매 (564,000원)
한국보육진흥원 2025.12.2. 온누리상품권(지류) 2025년 12월 자율관리 컨설팅 우수사례 경진대회 관련 온누리상품권 구매 25명 330매 (3,300,000원) 330매 (3,300,000원)
한국보육진흥원 2025.12.2. 온누리상품권(지류) 2025년 공공형 어린이집 지역특화 우수프로그램 영상 공모전 9명 380매 (3,800,000원) 380매 (3,800,000원)
한국보육진흥원 2025.12.8. 온누리상품권(지류) 2025년 업무 아카이브 활용 우수부서 시상 1명 30매 (300,000원) 30매 (300,000원)
한국보육진흥원 2025.12.8. 디지털온누리상품권 2025년 사내홍보단 연말 활동 보고 3명 3매 (400,000원) 3매 (400,000원)
한국보육진흥원 2025.12.10. 2025.12.19. 모바일 기프티콘 2025년 KCPI-STAY+ 공모전 14명 23매 (427,900원) 23매 (427,900원)
한국보육진흥원 2025.12.10. 디지털온누리상품권 개인 KPI 도입을 위한 직원 의견수렴 15명 15매 (300,000원) 15매 (300,000원)
한국보육진흥원 2025.12.11. 디지털온누리상품권 2025년 취약보육 (장애·다문화) 담당 보육교직원을 위한 맞춤형 역량강화 사업 현업적용도 설문조사 관련 온누리상품권 구매 341명 400매 (2,000,000원) 341매 (1,705,000원)
한국보육진흥원 2025.12.11. 모바일 기프티콘 어린이집 자율관리 참여 활성화 이벤트 당첨자 대상 기프티콘 발송비 지출(10~12월) 800명 800매 (3,192,000원) 800매 (3,192,000원)
한국보육진흥원 2025.12.12. 디지털온누리상품권 2025년 직무역량 우수 현장평가직 포상 10명 10매 (1,000,000원) 10매 (1,000,000원)
한국보육진흥원 2025.12.12. 모바일 기프티콘 2025년 우수 인턴 선정 1명 1매 (50,000원) 1매 (50,000원)
한국보육진흥원 2025.12.12. 디지털온누리상품권 경영가치체계 내재화를 위한 핵심가치 공모전 4명 4매 (400,000원) 4매 (400,000원)
한국보육진흥원 2025.12.15. 온누리상품권(지류) 2025년 한국보육진흥원 산업안전보건 제안제도 14명 95매 (950,000원) 95매 (950,000원)
한국보육진흥원 2025.12.15. 온누리상품권(지류) 2025년 한국보육진흥원 아차사고 발굴 공모전 6명 80매 (800,000원) 80매 (800,000원)
한국보육진흥원 2025.12.15. 디지털온누리상품권 2025년 보육교직원 보육활동 보호 문화조성을 위한 캠페인 공모전 22명 22매 (5,400,000원) 22매 (5,400,000원)
한국보육진흥원 2025.12.16. 모바일 기프티콘 「영유아학교 시범사업 운영지원 사업」 관련 의견조사 150명 150매 (1,356,000원) 150매 (1,356,000원)
한국보육진흥원 2025.12.17. 모바일 기프티콘 「2025년 셀프모니터링 개편 기념 이벤트」 결과 보고 100명 100매 (2,610,000원) 100매 (2,610,000원)
한국보육진흥원 2025.12.17. 모바일 기프티콘 「2025년 어린이집 평가제」 대국민 의견조사 결과보고 450명 450매 (2,250,000원) 450매 (2,250,000원)
한국보육진흥원 2025.12.18. 디지털온누리상품권 내부통제(재무회계) 업무개선 아이디어 제안 운영 4명 4매 (200,000원) 4매 (200,000원)
한국보육진흥원 2025.12.19. 디지털온누리상품권 2025년 HRD-아카이브 자기주도학습 우수 이수자 20명 50매 (500,000원) 50매 (500,000원)
한국보육진흥원 2025.12.19. 온누리상품권(지류) 2025년 ‘효일주’ 활동자 보상 3명 9매 (90,000원) 9매 (90,000원)
한국보육진흥원 2025.12.19. 온누리상품권(지류) 2025년 12월 KCPI 기록의 날 퀴즈 이벤트 12명 15매 (150,000원) 15매 (150,000원)
한국보육진흥원 2025.12.22. 디지털온누리상품권 상생결제 거래 우수기업 대상 인센티브 제공 3명 3매 (300,000원) 3매 (300,000원)
한국보육진흥원 2025.12.22. 디지털온누리상품권 2025년 하반기 중소기업 기술지킴서비스 지원 1명 1매 (100,000원) 1매 (100,000원)
한국보육진흥원 2025.12.23. 온누리상품권(지류) 「적극행정 예스단」 우수활동자 활동성과 조직 내 확산 캠페인 2명 2매 (60,000원) 2매 (60,000원)
한국보육진흥원 2025.12.24. 디지털온누리상품권 2025년 한국보육진흥원 성과공유제 운영 1명 1매 (100,000원) 1매 (100,000원)
한국보육진흥원 2025.12.29. 디지털온누리상품권 2025년 현장평가직 복지포인트(온라인온누리상품권) 비용지급 요청(정정) - 147매 (29,400,000원) 1월 중 배부 예정
한국보육진흥원 2025.12.29. 모바일 기프티콘 「2025년 어린이집 평가제」 홍보 만족도 조사 이벤트 결과보고 - 100매 (1,209,000원) 1월 중 배부 예정
총 계 3,245매 (61,208,900원) 4,274매 (43,636,900원)